LYDZ-Ⅱ型圆筒直喷脉冲袋式除尘器
待议
LYDZ-Ⅱ型圆筒直喷脉冲袋式除尘器
概述:LYDZ-Ⅱ型圆筒低压/高压直喷脉冲袋式除尘器进尘方向为切向进尘,大大提高了净化效率和除尘效率;本除尘器采用外国先进技术和理想气源,具有噪声小、温度低、寿命长(大大提高了除尘器运行时间)、可随机配套气源。
应用领域:本除尘器适合粮食面粉加工等行业。
圆筒低压直喷脉冲袋式除尘性能表
型 号 | 滤袋 长度 (mm) | 处理 风量 | 过滤 风速 m/min | 过滤 面积 (m2) | 设备 阻力 KPa | 漏风 率 | 除尘 效率 | 电机 功率 (KW) | 低压泵 功率 (KW) | 重量(Kg) | ||
A | B | C | ||||||||||
LYDZ-4 | 1800 | 156-780 | 1-5 | 2.6 | 0.8-1.2 | ≤5% | ≥99.5% | 1.5 | 456 | 366 | 414 | |
2000 | 174-870 | 2.9 | 478 | 384 | 434 | |||||||
2400 | 210-1050 | 3.5 | 510 | 410 | 460 | |||||||
LYDZ-10 | 1800 | 395-1980 | 6.6 | 1.5 | 710 | 560 | 640 | |||||
2000 | 444-2220 | 7.4 | 740 | 590 | 670 | |||||||
2400 | 534-2670 | 8.9 | 790 | 640 | 720 | |||||||
LYDZ-18 | 1800 | 714-3570 | 11.9 | 1.5 | 1140 | 870 | 1030 | |||||
2000 | 792-3960 | 13.2 | 1200 | 920 | 1090 | |||||||
2400 | 954-4770 | 15.9 | 1270 | 990 | 1160 | |||||||
LYDZ-26 | 1800 | 1032-5160 | 17.2 | 0.55 | 1.5 | 1350 | 1030 | 1230 | ||||
2000 | 1146-5730 | 19.1 | 1420 | 1090 | 1290 | |||||||
2400 | 1380-6900 | 23 | 1500 | 1180 | 1370 | |||||||
LYDZ-39 | 1800 | 1542-7710 | 2.6 | 0.55 | 1.5 | 1960 | 1460 | 1780 | ||||
2000 | 1722-8610 | 2.9 | 2060 | 1530 | 1870 | |||||||
2400 | 2076-10380 | 3.5 | 2140 | 1640 | 1940 | |||||||
LYDZ-52 | 1800 | 2112-10560 | 6.6 | 1.5 | 2360 | 1770 | 2150 | |||||
2000 | 2292-11460 | 7.4 | 2480 | 1860 | 2250 | |||||||
2400 | 2766-13830 | 8.9 | 2600 | 1990 | 2370 | |||||||
LYDZ-78 | 1800 | 3090-15450 | 11.9 | 2.2 | 3290 | 2450 | 2990 | |||||
2000 | 3438-17190 | 13.2 | 3460 | 2570 | 3140 | |||||||
2400 | 4146-20730 | 15.9 | 3620 | 2740 | 3280 | |||||||
LYDZ-104 | 1800 | 4116-20580 | 17.2 | 2.2 | 4200 | 3130 | 3820 | |||||
2000 | 4590-22950 | 19.1 | 4410 | 3296 | 4010 | |||||||
2400 | 5526-27630 | 23 | 4650 | 3530 | 4220 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品