GMC型高温脉冲袋式除尘器
待议
该除尘器采用高压(0.5-0.7MPa)大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰的技术,能够从大量超细微粉(粒径≤5um,含量≥70%以上)的气体中,把99.9%以上的粉尘收集下来,排放浓度低于60mg/Nm³,广泛应用于水泥行业的粉尘治理,该除尘器在化工、冶金、钢铁、电力等行业也有较好的应用前景。除尘器本体采用全钢结构设计,外壳采用LBY型轻质岩棉板双层保温。冷却成型工艺花板,既增加强度又保证了设备质量。根据工作环境选择不同的滤料及其过滤风速。
性能参数
性能 型号 | GMC60-2 | GMC60-3 | GMC60-4 | GMC60-5 | GMC60-6 | GMC70-5 | GMC70-6 | GMC70-7 | GMC70-8 | GMC70-2*5 |
过滤风量m³/h | 10000-16000 | 15000-25000 | 20000-33000 | 26000-41000 | 32000-48000 | 38000-57000 | 44000-67000 | 51000-77000 | 55000-82000 | 64000-96000 |
总过滤面积㎡ | 184 | 267 | 368 | 489 | 536 | 643 | 750 | 857 | 918 | 1071 |
过滤风速m/min | 0.91-1.45 | 0.91-1.45 | 0.91-1.51 | 0.91-1.49 | 0.94-1.49 | 1.00-1.49 | 0.98-1.48 | 0.99-1.50 | 1.00-1.49 | 1.00-1.49 |
滤袋条数 | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 | 420 | 490 | 560 | 600 | 700 |
阻力Pa | ≤1200 | |||||||||
入口浓度g/Nm³ | ≤200 | |||||||||
出口浓度mg/Nm³ | ≤60 | |||||||||
喷吹压力MPa | 0.5-0.7 | |||||||||
承受负压Pa | 9000 | |||||||||
脉冲阀数量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
耗气量m³/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
保温面积㎡ | 44 | 50 | 82 | 96 | 112 | 125 | 138 | 153 | 185 | 210 |
设备重量kg | 6600 | 8250 | 10500 | 13250 | 15500 | 17500 | 20500 | 23500 | 25500 | 29800 |
所耗功率kw | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 10.4 |
注:1.表中设备重量不含平台、爬梯;
2.设备支腿安装高度如有特殊要求,订货时说明;
3.所耗功率不含压缩空气耗电;
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品