ZC-II/III型机械回转反吹扁袋除尘器
待议
简介
本除尘器采用形体结构受力均匀,抗爆性能好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。
用户选用因注意对温度高,浓度大,颗粒细的粉尘应选用A型,反之用B型为宜,如浓度大于15克/m³前面应加一级旋风除尘器。(对于粗核粉尘可酌情放宽)。
型号指示方式
144ZC-II-5.0-ANP570回转反吹扁袋除尘器。
第一项:144为滤袋数量(只)
第二项:ZC是指回转反吹的拼音字头,其中“Z”是指“转”的汉语拼音字头,“C”指“吹”的汉语拼音字头。
第三项:II一是指设计序号。
第四项:5.0是指袋长(米)
第五项:根据过滤风速V的不同,除尘器分为A型、B型尺寸。A型尺寸用于V=1.0-1.5米/分的风量。B型尺寸用于V=2.0-2.5米/分的风量。
第六项:根据入口的旋转方向,分为N旋、S旋两种,N表示入口逆时针旋转,S表示入口顺时针旋转,系列化图纸按逆时针旋转绘制(即N旋)。
第七项:根据出口风管形式,分为平出口与下出口两种。P表示平出口,X表示下出口,系列化图纸按平出口(即P型)绘制成。
第八项:570为公称过滤面积(㎡)
ZCⅡ型回转反吹扁袋除尘器系列化规格
型号 | 过滤面积(㎡) | 过滤风速 V(米/分) | 风量 L(m³/h) | 袋长 m | 圈数 圈 | 袋数 袋 | 反吹风机 | 减速器 | ||||||
公称 | 实际 | 型号 | 风量 m³/h | 风压 kg/㎡ | 功率 kw | 输出轴转速r/min | 功率 kw | |||||||
24ZC-200 | 40 | 38 | A | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | 9-19NO4.5A 左0° | 1995 | 463 | 5.5 | 2.0 | 0.4 |
B | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.2 | 0.25 | ||||||||||
24ZC-300 | 60 | 57 | A | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | 9-19NO4.5A 左0° | 2.0 | 0.4 | |||
B | 2.0-2.5 | 8640-8550 | 2.2 | 0.25 | ||||||||||
24ZC-400 | 80 | 76 | A | 1.0-1.5 | 4560-6840 | 4.0 | 1 | 24 | 9-19NO5A 左0° | 1610 | 585 | 7.5 | 2.0 | 0.4 |
B | 2.0-2.5 | 9120-11400 | 2.2 | 0.25 | ||||||||||
72ZC-200 | 110 | 114 | A | 1.0-1.5 | 6840-10200 | 2.0 | 2 | 72 | 9-19NO4.5A 右22.5° | 1995 | 463 | 5.5 | 2.0 | 0.4 |
B | 2.0-2.5 | 13680-17100 | 1.8 | 0.37 | ||||||||||
72ZC-300 | 170 | 170 | A | 1.0-1.5 | 10200-15300 | 3.0 | 2 | 72 | 9-19NO5.6A 右22.5° | 1610 | 585 | 7.5 | 2.0 | 0.4 |
B | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 1.8 | 0.37 | ||||||||||
72ZC-400 | 230 | 228 | A | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | 9-26NO5.6A | 2262 | 742 | 11 | 2.0 | 0.4 |
B | 2.0-2.5 | 27360-34300 | 1.8 | 0.37 | ||||||||||
144ZC-300 | 340 | 340 | A | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | 9-26NO5A | 4272 | 623 | 5 | 1.2 | 0.8 |
B | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 1.4 | 0.37 | ||||||||||
144ZC-400 | 450 | 455 | A | 1.0-1.5 | 27300-40950 | 4.0 | 3 | 144 | 1.2 | 0.8 | ||||
B | 2.0-2.5 | 54600-68230 | 1.4 | 0.37 | ||||||||||
144ZC-500 | 570 | 569 | A | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | 9-26NO5A | 5370 | 596 | 1.2 | 0.8 | |
B | 2.0-2.5 | 68230-85350 | 1.4 | 0.37 | ||||||||||
240ZC-400 | 760 | 758 | A | 1.0-1.5 | 45480-60220 | 4.0 | 4 | 240 | 9-19NO5A 2台 | 3113 | 558 | 7.5 | 1.0 | 0.8 |
B | 2.0-2.5 | 90960-11370 | 1.0 | 0.37 | ||||||||||
240ZC-500 | 950 | 950 | A | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | 1.0 | 0.8 | ||||
B | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 1.0 | 0.37 | ||||||||||
240ZC-600 | 1140 | 1138 | A | 1.0-1.5 | 68280-102400 | 6.0 | 4 | 240 | 1.0 | 0.8 | ||||
B | 2.0-2.5 | 136560-170700 | 1.0 | 0.37 |
注:详细参数见说明书
ZC型系列回转反吹袋式除尘器外形尺寸
型号 | H1 | H2 | H3 | H4 | C | D | E | F | L | J |
24ZC200 | 3926 | 3313 | 3666 | 303 | 1177.5 | 1690 | 260 | 350 | 970 | 1100 |
24ZC300 | 4926 | 4273 | 4666 | 303 | 1200 | 1690 | 300 | 350 | 970 | 1100 |
24ZC400 | 5926 | 5273 | 5666 | 303 | 1200 | 1690 | 300 | 350 | 1005 | 1100 |
72ZC200 | 4586 | 3818 | 4286 | 303 | 1640 | 2530 | 415 | 350 | 1425 | 1600 |
72ZC300 | 5586 | 4733 | 5286 | 303 | 1672.5 | 2530 | 500 | 350 | 1465 | 1600 |
72ZC400 | 6586 | 5633 | 6286 | 303 | 1672.5 | 2530 | 600 | 350 | 1465 | 1600 |
144ZC300 | 6561 | 5523 | 6126 | 383 | 2172.5 | 3530 | 600 | 435 | 2015 | 2100 |
144ZC400 | 7561 | 6398 | 7126 | 383 | 2172.5 | 3530 | 725 | 435 | 2080 | 2100 |
144ZC500 | 8561 | 7398 | 8126 | 383 | 2192 | 3530 | 725 | 435 | 2080 | 2100 |
240ZC400 | 8366 | 7138 | 7846 | 383 | 2597 | 4380 | 725 | 500 | 2590 | 2600 |
240ZC500 | 9366 | 7763 | 8846 | 383 | 2617 | 4380 | 1100 | 500 | 2590 | 2600 |
240ZC600 | 10366 | 8763 | 9846 | 383 | 2617 | 4380 | 1100 | 500 | 2690 | 2600 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品