HD型袋式除尘器
待议
HD系列单机除尘器是专为水泥厂库顶、库底、皮带输送及局部尘源除尘而设计的。也可以用于其它行业的局部除尘源除尘用。具有体积小、处理风量大、结构紧凑、使用方便可靠等优点,从除尘器上清除下来的粉尘可直接排入仓内,亦可直接落在皮带上。含尘气体由除尘器下部进入除尘器,经滤袋过滤后,清洁空气由引风机排出,除尘器工作一段时间后,滤袋上的粉尘逐渐增多致使滤袋阻力上升,需要进行清灰,清灰完毕后,除尘器又可正常进行工作。
工作原理
含尘气体由除尘器进口进入箱体,通过滤袋进行过滤,粉尘被留在滤袋内表面,净化后的气体通过滤袋进入风机,由风机吸入直接排入室内(亦可接管排入室外)。
随过滤时间的增加,滤袋内表面粘附的粉尘也不断增加,滤袋阻力随之上升,从而影响除尘效果,采用自控清灰机构进行定时摇振清灰或手控清灰机构,停机后自动摇振数十秒,使黏在滤袋内表面的粉尘抖落下来,粉尘落到灰斗、抽屉或直接落到输送皮带上。
用途范围
本系列产品广泛用于水泥行业,还可用于铸造工作、陶瓷工业、玻璃工业、砂轮制造、化工制造、机械加工等行业的除尘。该产品对比重较大的金属切削,铸造用砂等和中等比重的粉尘(如水泥、陶瓷原料粉尘、石膏粉、石棉粉、碳粉、颜料、胶木粉、塑料粉等),以及比重较轻的木工加工等粉尘,均有良好的除尘效果,排放浓度保证达到国家排放标准要求以下
技术性能
规格型号 | HD8924 (A、B、C) | HD8932 (A、B、C) | HD8948 (A、B、C) | HD8956 (A、B、C) | HD8964 (A、B、C) | HD8964L (A、B、C) | HD8980 (A、B、C) |
处理风量m³/h | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-3480 | 3480-4200 | 4200-5200 | 5200-6000 |
除尘器阻力Pa | 1200 | ||||||
过滤面积㎡ | 10 | 14.48 | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 |
过滤风速m/min | ≤2.5 | ||||||
除尘效率% | >99.9% | ||||||
风机功率Kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
清灰电机功率Kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
风机电机型号 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y160M1-2 |
清灰电机型号 | AO27114 | AO27114 | AO27124 | AO27124 | AO27124 | AO27124 | Y801-4 |
A型重量Kg | 680 | 756 | 893 | 987 | 1103 | 1986 | 1210 |
主要尺寸
型号规格 (A B C) | c | e | g | h | i | j | k | m | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | n1 | d1 | X1 | Y1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | n2 | d2 | X2 | Y2 |
HD8924 | 560 | 820 | 860 | 800 | 810 | 40 | 70 | 2450 | 128 | 160 | 182 | 92 | 126 | 148 | 14 | 7 | 4 | 3 | 820 | 870 | 910 | 560 | 610 | 650 | 30 | 12 | 10 | 5 |
HD8932 | 560 | 1080 | 860 | 800 | 1070 | 40 | 70 | 2500 | 128 | 160 | 182 | 92 | 126 | 148 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1080 | 1130 | 1170 | 560 | 610 | 650 | 30 | 12 | 10 | 5 |
HD8948 | 820 | 1080 | 1120 | 1060 | 1070 | 40 | 70 | 2765 | 196 | 228 | 250 | 128 | 165 | 184 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1080 | 1130 | 1170 | 820 | 868 | 910 | 34 | 12 | 10 | 7 |
HD8956 | 1080 | 950 | 1380 | 1320 | 940 | 40 | 70 | 2794 | 196 | 228 | 250 | 128 | 165 | 184 | 14 | 7 | 4 | 3 | 950 | 1000 | 1040 | 1080 | 1130 | 1170 | 36 | 12 | 10 | 8 |
HD8964 | 1080 | 1080 | 1380 | 1320 | 1070 | 40 | 70 | 2794 | 196 | 228 | 250 | 128 | 165 | 184 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1080 | 1130 | 1170 | 1080 | 1130 | 1170 | 40 | 12 | 10 | 10 |
HD8964L | 1080 | 1080 | 1380 | 1320 | 1070 | 40 | 70 | 3050 | 196 | 228 | 250 | 128 | 165 | 184 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1080 | 1130 | 1170 | 1080 | 1130 | 1170 | 40 | 12 | 10 | 10 |
HD8980 | 1080 | 1340 | 1380 | 1320 | 1330 | 40 | 70 | 3360 | 221 | 252 | 275 | 144 | 177 | 200 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1340 | 1400 | 1440 | 1080 | 1130 | 1170 | 40 | 12 | 10 | 10 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品