PL型单机袋除尘设备
待议
一、简介
PL型系列单机除尘设备,是根据国外引进的除尘设备进行改进研制成功的新型产品,是一种体积小、除尘效率高的就地除尘机组。
该系列机组基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部分组成,各部件都安装在一个立式框架内,具有钢板壳体外型美观、结构科学、运行可靠、使用方便的特性。
二、用途
本系列除尘器广泛用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业以及耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工产品、机械加工等行业的除尘。
该产品对比重较大的金属切割,铸造用砂,如车床、磨床、铣床、砂轮机、抛光机等;和中等比重的粉尘,如水泥、陶瓷粉、石膏粉、碳粉、颜料、胶木粉、塑料粉等;以及比重较轻的非纤维性粉尘具有良好的除尘效果,该机组除尘效率>99.5%。
三、技术性能
A型技术性能
PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A | |
风量m³/h | 800 | 1100 | 1000 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 |
过滤面积㎡ | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
进气口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 | 200*250 | 200*300 | 200*350 | 220*450 |
进气口中心离底距h | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | 1295 |
风机电机功率Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率Kw | 0.18 | 0.55 | ||||||
过滤风速m/min | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33*4.5 |
净化效率% | >99 | 99.5 | ||||||
灰箱容积(1) | 20 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪声dB(A) | <75 | <80 | ||||||
外形尺寸A×B×C | 530*520*1300 | 700*580*1400 | 740*580*1613 | 720*630*1699 | 760*680*1798 | 790*700*1888 | 900*800*2028 | 1200*900 |
重量kg | 483 | 578 | 662 | 767 | 893 | 1134 | 1302 | 1470 |
B型技术性能
PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | PL-6000/B | |
风量m³/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
过滤面积㎡ | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
风机电机功率Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率Kw | 0.18 | 0.37 | 3.33-4.5 | |||||
过滤风速m/min | 8.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 99.5 |
净化效率% | >96.5 | 99.5 | ||||||
噪声dB(A) | >75 | <75 | <80 | |||||
外形尺寸A×B×C | 530*520*1040 | 700*580*1100 | 740*580*1240 | 720*660*1330 | 760*680*1380 | 790*700*1420 | 900*800*1550 | 1200*900*1720 |
底法兰尺寸E×F | 598*588 | 768*648 | 826*666 | 806*746 | 864*784 | 894*804 | 1004*905 | 1102*1002 |
重量kg | 504 | 556 | 703 | 735 | 650 | 75 | 960 | 1460 |
主要尺寸
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L×n1 | M×n2 | φ×n3 | O | P | |
PL-800 | 530 | 520 | 1030 | 135 | 598 | 588 | 130 | 260 | 220 | 112*5 | 110*5 | Φ9*20 | ∠40*4 | 50 |
PL-1100 | 700 | 580 | 1100 | 135 | 768 | 648 | 140 | 290 | 360 | 146*5 | 122*5 | Φ9*20 | ∠40*4 | 50 |
PL-1600 | 740 | 580 | 1240 | 135 | 826 | 666 | 150 | 450 | 240 | 129*6 | 123*5 | Φ9*22 | ∠50*5 | 50 |
PL-2200 | 720 | 660 | 1330 | 135 | 806 | 746 | 170 | 430 | 240 | 126*6 | 116*6 | Φ9*24 | ∠50*5 | 50 |
PL-2700 | 760 | 680 | 1380 | 135 | 864 | 784 | 180 | 490 | 250 | 135*6 | 122*6 | Φ11*24 | ∠60*6 | 60 |
PL-3200 | 790 | 700 | 1420 | 135 | 894 | 804 | 190 | 480 | 250 | 140*6 | 125*6 | Φ11*24 | ∠60*6 | 60 |
PL-4500 | 900 | 800 | 1560 | 160 | 1004 | 904 | 230 | 580 | 250 | 118*8 | 106*8 | Φ11*32 | ∠60*6 | 60 |
PL-6000 | 1200 | 900 | 1740 | 160 | 1302 | 1002 | 315 | 360 | 737 | 127*10 | 118*8 | Φ11*36 | ∠60*6 | 130 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品