MFTW-H型模块化系列自动反吹滤筒除尘机组
待议
产品特点
●可根据工况环境要求模块组合2000-100000m3/h以上风量。
●触摸屏PLC自动控制,方便观察工作状态。
●外置风机不占用箱体,可使风量大大增加。
●滤筒自动在线清洁,无需停止主机其他操作,当滤筒表面饱和和阻力达到一定允许值时喷吹阀自动开启,
并在主机工作过程中依次对各滤单元单独反吹清洁,保证除尘机始终处于工作状态。
●内部采用高效滤膜滤筒作为过滤元件,抗潮性能好,强度高,处理风量显著提高。
●密封性好,结构紧凑,免二级除尘,节省占地面积。
●使用寿命长,无需频繁更换过滤元件,可达五年免维护,使除尘器始终处于良好的工作状态。
●压缩空气自动反吹清灰,有效滤料再生,无糊状现象,压损低,降低风机能耗,并节电。
●亚微米级过滤,无需烟囱可直接排放。
●进口喷吹阀,其寿命超过100万次,节能压缩空气用量,与传统除尘器相比,喷吹压力可降低30%以上。
●可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介,以满足不同性质粉尘的清除。
●使用1um可调过滤器,可有效防止吸入含有水,油成分的微粒杂物(可选)。
规格参数
型号 | 滤筒数量 | 过滤 面积 ㎡ | 电磁 阀数 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 风量 M³/h | 风压 Pa | 阻力 Pa | 过滤风速 M/min | 许用温度℃ | 除尘效率% | 噪声 dB(A) |
MFTW-H2-4 | 4 | 52 | 4 | 1150 | 3016 | 1575 | 2400-2800 | 1600-1100 | 500-1000 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <70 |
MFTW-H2-8 | 8 | 104 | 4 | 1150 | 3250 | 2140 | 4800-5600 | 1600-1100 | 500-1000 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <70 |
MFTW-H2-12 | 12 | 156 | 6 | 1700 | 3250 | 2140 | 7200-8400 | 1800-1200 | 500-1000 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <70 |
MFTW-H2-16 | 16 | 208 | 8 | 2170 | 3250 | 2140 | 9600-11200 | 1800-1200 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <78 |
MFTW-H2-24 | 24 | 312 | 12 | 3180 | 3250 | 2140 | 14400-16800 | 2000-1300 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <78 |
MFTW-H2-36 | 36 | 468 | 18 | 4700 | 3250 | 2140 | 21600-25200 | 2200-1400 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <78 |
MFTW-H3-6 | 6 | 78 | 6 | 1150 | 3500 | 1575 | 3600-4200 | 1600-1100 | 500-1000 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <70 |
MFTW-H3-9 | 9 | 117 | 9 | 1150 | 3750 | 2150 | 5400-6300 | 1600-1100 | 500-1000 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <70 |
MFTW-H3-12 | 12 | 156 | 6 | 1150 | 3750 | 2150 | 7200-8400 | 1800-1200 | 500-1000 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <70 |
MFTW-H3-18 | 18 | 234 | 9 | 1700 | 3750 | 2150 | 10800-12600 | 1800-1200 | 550-1100 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <70 |
MFTW-H3-24 | 24 | 312 | 12 | 2170 | 3750 | 2150 | 14400-1680 | 2000-1300 | 550-1100 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <78 |
MFTW-H3-36 | 36 | 468 | 18 | 3200 | 3750 | 2150 | 21600-25200 | 2000-1300 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <78 |
MFTW-H3-48 | 48 | 624 | 24 | 4200 | 3750 | 2150 | 28800-33600 | 2200-1400 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <80 |
MFTW-H3-60 | 60 | 780 | 30 | 5210 | 3750 | 2150 | 36000-42000 | 2200-1400 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <80 |
MFTW-H3-72 | 72 | 936 | 36 | 6250 | 3750 | 2150 | 43200-50400 | 2400-1500 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <80 |
MFTW-H4-16 | 16 | 208 | 8 | 1150 | 4200 | 2150 | 9600-11200 | 1800-1200 | 550-1100 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <78 |
MFTW-H4-32 | 32 | 416 | 16 | 2170 | 4200 | 2150 | 19200-22400 | 2000-1300 | 550-1100<, /P> | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <80 |
MFTW-H4-48 | 48 | 624 | 24 | 3200 | 4200 | 2150 | 28800-33600 | 2200-1400 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <80 |
MFTW-H4-64 | 64 | 832 | 32 | 4200 | 4200 | 2150 | 38400-44800 | 2200-1400 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <80 |
MFTW-H4-80 | 80 | 1040 | 40 | 5210 | 4200 | 2150 | 48000-56000 | 2400-1500 | 600, -1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <80 |
MFTW-H4-96 | 96 | 1248 | 48 | 6250 | 4200 | 2150 | 57600-67200 | 2600-1600 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <80 |
MFTW-H4-112 | 112 | 1456 | 56 | 7250 | 4200 | 2150 | 67200-78400 | 2600-1600 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <80 |
MFTW-H4-128 | 128 | 1664 | 64 | 8300 | 4200 | 2150 | 76800-89600 | 2800-1700 | 600-1200 | 0.76-0.9 | <120 | 99.99 | <80 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品