FTF-H系列自动反吹滤筒除尘机组
待议
产品特点
●滤筒自动清洁,不需要停止主机其他操作,当滤筒表面饱和和阻力达到一定允许值时喷吹阀自动开启,
并在主机工作过程中依次对各滤单元单独反吹清洁,保证除尘机始终处于工作状态。
●内部采用高效滤膜滤筒作为过滤元件,抗潮性能好,强度高,处理风量显著提高。
●密封性好,结构紧凑,免二级除尘,节省占地面积。
●采用美国ASME标准内置风机,并增消音装置,吸风量大,吸力超强。
●使用寿命长,无需频繁更换过滤元件,可达五年免维护,使除尘器始终处于良好的工作状态。
●电控采用进口编程元器件,人机界面可方便观察工作状态,自动程度高并可联机使用。
●压缩空气自动反吹清灰,有效滤料再生,无糊状现象,压损低,降低风机能耗,并节电。
●亚微米级过滤,无需烟囱可直接排放。
●进口喷吹阀,其寿命超过100万次,节能压缩空气用量,与传统除尘器相比,喷吹压力可降低30%以上。
●可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介,以满足不同性质粉尘的清除。
●可根据工作状态,调节风门,调整合适的风量。
●使用1um可调过滤器,可有效防止吸入含有水,油成分的微粒杂物(可选)。
规格参
型号 | 电磁阀 数量 | 重量 kg | 尺寸mm | 进风口 | 出风口 | ||
A | B | C | |||||
MFTF-H-1-1.1 | 1 | 366 | 639 | 1360 | 1660 | Φ130 | 170×300 |
MFTF-H-2-2.2 | 2 | 449 | 639 | 1920 | 1660 | Φ180 | 190×370 |
MFTF-H-3-4 | 3 | 615 | 639 | 2470 | 1660 | Φ230 | 190×420 |
技术参数
型号 项目 | 风量 M³/h | 资用风压Pa | 过滤面积㎡ | 除尘效率 % | 滤筒数量 个 | 许用温度 ℃ | 风机功率 kw | 耗气量 M³/h | 噪声 dB(A) |
MFTF-H-1-1.1 | 630-945 | 680 | 13 | 99.99 | 1 | 120 | 1.1 | 0.06 | 67 |
MFTF-H-2-2.2 | 1260-1890 | 890 | 99.99 | 2 | 120 | 2.2 | 0.12 | 68 | |
MFTF-H-3-4 | 1890-2834 | 890 | 39 | 99.99 | 3 | 120 | 4 | 0.18 | 75 |
规格参数
型号 | 滤筒数 | 电磁阀 数量 | 重量 kg | 尺寸mm | 进风口 | 出风口 | |||
A | B | C | |||||||
MFTF-H-12-7.5 | 12 | 6 | 1030 | 1525 | 3700 | 2017 | 320×500 | 320×500 | |
MFTF-H-16-11 | 16 | 8 | 1140 | 2159 | 3800 | 2017 | Φ250 | Φ400 | Φ400 |
MFTF-H-20-11 | 20 | 10 | 1550 | 2159 | 3900 | 2017 | 250×200 | 450×350 | 450×350 |
MFTF-H-32-15 | 32 | 16 | 2060 | 3010 | 4198 | 2017 | Φ300 | Φ500 | Φ500 |
技术参数
型号 | 风量m³/h | 资用风压 Pa | 过滤面积 ㎡ | 除尘效率 % | 滤筒数量 个 | 许用温度 ℃ | 风机功率 kw | 耗气量度 M³/h | 噪声 Db(A) |
MFTF-H-12-7.5 | 7800-9000 | -800 | 156 | 99.99 | 12 | 120 | 7.5 | 0.72 | 73 |
MFTF-H-16-11 | 10400-12000 | -1000 | 208 | 99.99 | 16 | 120 | 11 | 0.96 | 75 |
MFTF-H-20-11 | 13000-15000 | -1080 | 260 | 99.99 | 20 | 120 | 11 | 1.20 | 75 |
MFTF-H-32-15 | 20800-24000 | -1200 | 416 | 99.99 | 32 | 120 | 15 | 1.92 | 78 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品