MDC系列脉冲袋式除尘器
待议
MDC系列脉冲袋式除尘器是淄博华岳风机有限公司环保系列产品之一,为直接引进国外先进技术生产制作,该产品广泛应用于化工纤维、水泥建材、冶金铸造、电炉冶炼、矿山采掘、粮食加工、机械制造、木材加工等行业的烟尘净化、回收,清灰效果特别明显,适用于其他类除尘器难以解决的含尘浓度高、湿度大、温度高、变化范围广烟气除尘。
该除尘器主要特点有:
1.除尘效率可达99.5%以上,粉尘排放浓度可控制在100mg/Nm³以下;
2.可处理300g/Nm³以下的高浓度粉尘;
3.先进的密封措施,漏风系数小于2%;
4.先进的结构设计,单位体积过滤面积大,设备体积小;
5.根据不同的处理风量,可进行单元组合;
6.质量可靠,使用寿命长。
该产品采用:自动化控制、整箱体外滤式、在/离线清灰、定时/定压清灰、温度自动检测等措施,除尘器配置脉冲阀、控制仪、文氏管、喷吹管、储气包等,清灰力度大,效果明显,过滤风速高,可长期高效、稳定运行,烟囱出口排放浓度低于国家规定的100mg/Nm³排放标准。该设备可不停机分室检修,操作简单、可靠,运行费用较低,是目前国内烟气除尘的理想设备。
选型
型号说明
MDC--X
MDC--脉冲袋式除尘器汉语拼音简写
X--滤袋条数,我们提供的选型图X≤450时为箱体单列布置,X≥480时为箱体双列布置。
MDC脉冲袋式除尘器规格与性能表1
项目 型号 | MDC-120 | MDC-150 | MDC-180 | MDC-210 | MDC-240 | MDC270 | MDC-300 | MDC-330 | MDC-360 | MDC-390 | MDC-420 | MDC-450 | |
处理风量(万m³/h) | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 2.1-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 3.1-3.6 | 3.5-4.0 | 3.8-4.4 | 4.2-4.8 | 4.5-5.2 | 4.9-5.6 | 5.2-6.0 | |
总过滤面积 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | |
滤袋总数(条) | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | |
过滤风速(m/min) | 1.3-1.5 | ||||||||||||
除尘器承受负压(Pa) | 6000 | ||||||||||||
运行阻力(Pa) | 1200-1600 | ||||||||||||
气体允许温度(℃) | ≤280 | ||||||||||||
设计效率(%) | ≥99.5 | ||||||||||||
进口浓度(g/Nm³) | ≤300 | ||||||||||||
出口排放浓度(mg/Nm³) | <100 | ||||||||||||
清灰气源压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||
滤袋规格 | Φ160*3100 | ||||||||||||
电磁阀 | 数量 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
规格(英寸) | 1.5 | ||||||||||||
设备重量(t) | 6.2 | 7.9 | 9.6 | 11.0 | 12.6 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 18.8 | 20.2 | 22.0 | 23. |
MDC脉冲袋式除尘器规格与性能表2
项目 型号 | MDC-480 | MDC-540 | MDC-600 | MDC-660 | MDC-780 | MDC-900 | MDC-1020 | MDC-1260 | MDC-1500 | MDC-1740 | MDC-1980 | MDC-2220 | |
处理风量(万m³/h) | 5.6-6.4 | 6.3-7.2 | 7.0-8.1 | 7.7-8.9 | 9.1-10.5 | 10.5-12.1 | 11.9-13.7 | 14.7-17.0 | 17.5-20.2 | 20.3-23.4 | 23.1-26.7 | 25.9-29.9 | |
总过滤面积 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1170 | 1350 | 1530 | 1890 | 2250 | 2610 | 2970 | 3330 | |
滤袋总数(条) | 480 | 540 | 600 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1260 | 1500 | 1740 | 1980 | 2220 | |
过滤风速(m/min) | 1.3-1.5 | ||||||||||||
除尘器承受负压(Pa) | 6000 | ||||||||||||
运行阻力(Pa) | 1200-1600 | ||||||||||||
气体允许温度(℃) | ≤280 | ||||||||||||
设计效率(%) | ≥99.5 | ||||||||||||
进口浓度(g/Nm³) | ≤300 | ||||||||||||
出口排放浓度(mg/Nm³) | <100 | ||||||||||||
清灰气源压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||
滤袋规格 | Φ160*3100 | ||||||||||||
电磁 脉冲阀 | 数量 | 48 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 | 126 | 150 | 174 | 198 | 222 |
规格(英寸) | 1.5 | ||||||||||||
设备重量(t) | 25.0 | 28.1 | 31.5 | 34.5 | 40.5 | 46.8 | 52.8 | 65.8 | 77.8 | 90.6 | 103.5 | 115.8 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品