LCPM64-512型分室型侧喷低压脉冲袋式除尘器
待议
设计特点
1)取消了喷吹管及每个滤袋上口的文氏管装置,设备、安装、维护、换袋简便;
2)喷吹压力低,只需100-150KPa便可实现清灰,并采用了淹没式脉冲阀的机构形式;
3)滤袋笼骨可分硬骨架和弹簧骨架两种形式,以适用于不同用户的不同要求;
4)可掀起的精巧检修门,在保证密封的前提下,开启灵活,换袋方便;
5)从清洁室到脉冲阀气包距离远,压缩空气经喉管沿程压力损失偏大;
6)不适用于大中型袋式除尘器;
7)当用户没有空压站集中供气气源的条件下,可自配气源空压机对设备供气。
但这种除尘器、压缩空气消耗量偏大。偏大的原因是压缩空气流动距离长,且由若干阀同时喷吹造成。
构造特点
侧喷脉冲袋式除尘器的构造如下图,其构造特点是气包的喷吹装置放在除尘器侧部,上部不设喷吹管和倒流文氏管。
1)上箱体,包括可掀起的小型检修门等;
2)中箱体,包括花板、滤袋及笼骨、矩形诱导管、气包、中箱体检查门、进风管、出风管等;
3)下箱体及灰斗,包括灰斗检查门、螺旋输送机及传动电机、出灰口、立柱等;
4)喷吹系统,包括电磁脉冲阀、脉冲控制仪;
工作原理
含尘气体由进风口进入进分管内,通过初级沉降后,粗颗粒尘及大部分粉尘在初级沉降剂自身质量的作用下,沉降至灰斗中,并经螺旋输送机和卸灰阀将粉尘从出灰口排出;另一部分较细粉尘在引风机的作用下,进入中箱体并吸附在滤袋外表面上,穿过滤袋的干净空气进入箱体并流经矩形诱导管,汇集在出风箱内有出分管排出。随着过滤工矿的不断进行,附积在滤袋表面上的粉尘亦将不断增加,相应就会增加设备的运行阻力。为保证系统的正常运行,必须通过清灰过程来达到降低设备阻力的目的。
从性能参数可知,这种除尘器属小型袋式除尘器
外形尺寸
LCPM64-96型除尘器外形尺寸
尺寸 | LCPM64-2000 | LCPM64-2700 | LCPM96-2000 | LCPM96-2700 |
A | 1709 | 1709 | 2519 | 2519 |
B | 1409 | 1409 | 2219 | 2219 |
C | 253 | 253 | 658 | 658 |
H | 4399 | 5099 | 4399 | 5099 |
h | 2000 | 2700 | 2000 | 2700 |
型号规格 | 滤袋长度 mm | 滤袋数 条 | 分室数 个 | 过滤面积 ㎡ | 处理风速 m/min | 处理风量 m³/h | 设备阻力 KPa | 除尘率 % | 耗气量 m³/阀.次 | 电机功率 kw | 外形尺寸 长×宽×高 | 设备重量 kg |
LCPM64-4-2000 | 2000 | 64 | 4 | 48 | 1-3 | 2880-8640 | 0.6-1.2 | ≥99.5 | 0.15 | 1.1 | 1709×2042×4399 | 2650 |
LCPM64-4-2700 | 2700 | 64 | 3840+11520 | 2880 | ||||||||
LCPM96-6-2000 | 2000 | 96 | 6 | 72 | 4320-12960 | 1.5 | 2519×2042×4399 | 3970 | ||||
LCPM96-6-2700 | 2700 | 96 | 5760-17280 | 4320 | ||||||||
LCPM128-8-2000 | 2000 | 128 | 8 | 96 | 5760-17280 | 1.5 | 3329×2042×4399 | 4710 | ||||
LCPM128-8-2700 | 2700 | 128 | 7680-23040 | 5120 | ||||||||
LCPM160-10-2000 | 2000 | 160 | 10 | 121 | 7200-21600 | 1.5 | 4139×2042×4339 | 5900 | ||||
LCPM160-10-2700 | 2700 | 160 | 9600-28800 | 6400 | ||||||||
LCPM196-12-2000 | 2000 | 192 | 12 | 144 | 8640-25920 | 2.2 | 4949×2042×4399 | 7070 | ||||
LCPM196-12-2700 | 2700 | 192 | 11520-34560 | 7680 | ||||||||
LCPM224-14-2000 | 2000 | 224 | 14 | 169 | 10080-30240 | 2.2 | 5759×2042×4399 | 8240 | ||||
LCPM224-14-2700 | 2700 | 224 | 13440-40320 | 8960 | ||||||||
LCPM256-16-2000 | 2000 | 256 | 16 | 192 | 11520-34560 | 2.2 | 6569×2042×4399 | 9420 | ||||
LCPM256-16-2700 | 2700 | 256 | 15360-46080 | 10240 | ||||||||
LCPM320-20-2000 | 2000 | 320 | 20 | 240 | 14400-43200 | 3 | 4139×2042×4399 | 11800 | ||||
LCPM320-20-2700 | 2700 | 320 | 19200-57600 | 12800 | ||||||||
LCPM384-24-2000 | 2000 | 384 | 24 | 288 | 17280-51840 | 4.4 | 4949×2042×4399 | 14140 | ||||
LCPM384-24-2700 | 2700 | 384 | 23040-69120 | 15360 | ||||||||
LCPM448-28-2000 | 2000 | 448 | 28 | 336 | 20160-60480 | 4.4 | 5759×2042×4399 | 16480 | ||||
LCPM448-28-2700 | 2700 | 448 | 26880-80640 | 17920 | ||||||||
LCPM512-32-2000 | 2000 | 512 | 32 | 384 | 23040-69120 | 4.4 | 6569×2042×4399 | 18840 | ||||
LCPM512-32-2700 | 2700 | 512 | 30720-92160 | 20480 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品