LFEF系列玻纤袋除尘器
待议
产品介绍:
LFEF系列玻纤袋除尘器是国家建材局合肥水泥研究设计院专为φ1.5×12M、φ1.5×15M、φ2.2×12M、φ2.4×16M、φ2.4×18M等规格的烘干机烟气除尘研制的新产品。该产品采用获得国家部级科学技术进步奖的立窑玻纤除尘新技术,微机控制分室反吹、定时、定阻清灰,温度检测显示灯,使玻纤袋除尘器在烘干机烟气除尘中高效、稳定运行、烟囱出口排放浓度低于国家规定的150mg/Nm³,排放标准(实际可保证≤100mg/Nm³)。该设备可不停机分室换袋,操作简单、安全可靠、用于立窑硅铁炉、工业电炉、运行费用低,是目前国内烘干机烟气除尘最理想设备。
工作原理
由于立窑、烘干机废气具有含尘浓度高、风量大、污染范围广、湿含尘量高等特点,给烘干机、立窑烟气的除尘带来了极大的困难。根据烘干机、立窑的特点,采用上进气方式,含尘烟气由上部进入进气室,部分粗颗粒由于惯性落入灰斗,清灰时因气流方向与粉尘沉降方向一致,防止烟尘的二次飞扬。又因进气室使气流分布均匀、气流速度没有突变,从而保证了各袋室压降平衡,有利于提高滤袋使用寿命。 该形式的玻纤袋式除尘器,其排气阀、反吹风阀均设于下面排气管处。含尘气体在排风机作用下吸入进气总管;通过各进气支管进入进气室;均匀地通过上花板;然后涌入滤袋,大量粉尘被滞留在滤袋上;部分粉尘直接穿过下花板落入灰斗,而气流则透过滤袋得到净化,净化后的气流通过排气阀进入引风机排入大气中。
技术性能
参数 型号规格 | LFEF4× 173HSY/H | LFEF5× 173HSY/H | LFEF4× 230HSY/H | LFEF5× 230HSY/H | LFEF4× 358HSY/H | LFEF5× 358HSY/H | LFEF6× 358HSY/H | LFEF7× 358HSY/H | LFEF8× 358HSY/H | LFEF9× 358HSY/H | LFEF10× 358HSY/H |
处理风量m³/h | 15000-20000 | 20000-26000 | 20000-27000 | 30000-34000 | 40000-43000 | 40000-52000 | 50000-64000 | 65000-73000 | 68000-86000 | 77200-96600 | 86000-107000 |
过滤面积㎡ | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | 1790 | 2148 | 2506 | 2864 | 3220 | 3580 |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
滤袋总条数 | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | 440 | 528 | 616 | 704 | 792 | 880 |
过滤风速m/min | <0.5 | ||||||||||
除尘器阻力Pa | 980-1570 | ||||||||||
收尘效率% | >99.8 | ||||||||||
适用温度℃ | <280 | ||||||||||
出口排放浓度mg/Nm³ | <150 | ||||||||||
外形尺寸mm (长×宽×高) | 9440×5530 ×10750 | 11300×5530 ×10950 | 9600×6000 ×11950 | 11500×6000 ×12060 | 10800×6800 ×12630 | 13000×6800 ×12740 | 15200×6800 ×12850 | 17520×6800 ×12960 | 19520×6800 ×13060 | 21600×6800 ×13240 | 23600×6800 ×13240 |
滤袋规格mm | Φ150×5250 | Φ150×6000 | Φ180×7400 | ||||||||
配用烘干机规格 | Φ1.5×12M | Φ1.5×15M或φ2.2×12M | Φ2.2×12M φ1.5×18M | Φ2.4×18M | |||||||
重量kg | 31400 | 34280 | 38430 | 42640 | 37400 | 46750 | 56100 | 65450 | 76240 | 87236 | 98000 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品