LFVB系列微震扁袋除尘器
待议
产品介绍:
机械回转微震反吹扁袋除尘器是一种先进的高效除尘设备,它具有结构合理,除尘效率高、清灰效果好,运行可靠,维护管理简单等优点。本除尘器适用于水泥、建材、冶金、化工、机械、电力等工业部门。在这些行业应用的实践证明了它所具备的独特性能,为保护大气环境作出了贡献。 L:袋式除尘器;F:反吹;V:微震;B:扁布袋;
1.LFVB-N系列技术参数
序号 | 型号规格 LFVB-N | 实际 过滤 面积㎡ | 滤袋 数量 /条 | 滤袋 长度 m | 过滤 风速 m/min | 处理 风量 M³/h | 除尘 效率 % | 设备 阻力 kPa | 重量 kg |
1 | 1/50 | 52 | 30 | 2.2 | 1-2 | 3000-6000 | ≥99.5 | 0.8-1.6 | 3.06 |
2 | 2/70 | 73 | 66 | 1.4 | 4200-8400 | 3.66 | |||
3 | 2/90 | 93 | 66 | 1.8 | 5400-10800 | 4.32 | |||
4 | 2/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 5.13 | |||
5 | 2/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 5.88 | |||
6 | 3/160 | 161 | 128 | 1.6 | 9600-19200 | 6.7 | |||
7 | 3/180 | 181 | 128 | 1.8 | 10800-21600 | 6.85 | |||
8 | 3/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 7.26 | |||
9 | 3/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 8.19 | |||
10 | 4/300 | 297 | 210 | 1.8 | 18000-39000 | 9.27 | |||
11 | 4/380 | 396 | 210 | 2.4 | 22800-45600 | 11.06 | |||
12 | 4/460 | 462 | 210 | 2.8 | 27600-55200 | 12.9 |
主要尺寸
序号 | 型号规格 LFVB-N | D | D1 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | 进风口 A1×B1 | 出风口 A2×B2 | 排灰口 A3×B3 | 进风口法兰螺孔 | 出风口法兰螺孔 | 排灰口法兰螺孔 | |||
a1×n1 | b1×n2 | a2×n3 | b2×n4 | a3×n5 | b3×n6 | |||||||||||||
1 | 1/50 | 1950 | 2070 | 5180 | 3265 | 3900 | 1078 | 1400 | 1000 | 200×350 | 600×300 | 150×150 | 131×2 | 137.3×3 | 131.2×5 | 118.7×3 | 100×2 | 100×2 |
2 | 2/70 | 2520 | 2635 | 4425 | 2485 | 3145 | 1388 | 1700 | 250×400 | 600×300 | 200×200 | 104×3 | 115.5×4 | 131.2×5 | 118.7×3 | 125×2 | 125×2 | |
3 | 2/90 | 2520 | 2635 | 4825 | 2835 | 3545 | 1388 | 1700 | 250×500 | 600×300 | 200×200 | 104×3 | 124.4×5 | 131.2×5 | 118.7×3 | 125×2 | 125×2 | |
4 | 2/120 | 2520 | 2635 | 5425 | 3410 | 4145 | 1413 | 1700 | 300×550 | 700×350 | 200×200 | 123.3×3 | 124×5 | 127×6 | 137.3×3 | 125×2 | 125×2 | |
5 | 2/140 | 2520 | 2635 | 5825 | 3835 | 4545 | 1463 | 1700 | 400×500 | 700×350 | 200×200 | 117.5×4 | 114×5 | 127×6 | 137.3×3 | 125×2 | 125×2 | |
6 | 3/160 | 3360 | 3475 | 5365 4125 | 2650 | 3735 | 1884 | 2200 | 400×550 | 1000×500 | 240×240 | 117.5×4 | 124×5 | 118×9 | 112.4×5 | 145×2 | 145×2 | |
7 | 3/180 | 3360 | 3475 | 5565 4325 | 2825 | 3935 | 1884 | 2200 | 400×600 | 1000×500 | 240×240 | 117.5×4 | 111.7×6 | 118×9 | 112.4×5 | 145×2 | 145×2 | |
8 | 3/220 | 3360 | 3475 | 5965 4725 | 3225 | 4335 | 1934 | 2200 | 500×600 | 1000×500 | 240×240 | 114.4×5 | 112×6 | 118×9 | 112.4×5 | 145×2 | 145×2 | |
9 | 3/260 | 3360 | 3475 | 6365 5125 | 3575 | 4735 | 1934 | 2200 | 500×700 | 1000×500 | 240×240 | 114.4×5 | 128.7×6 | 118×9 | 112.4×5 | 145×2 | 145×2 | |
10 | 4/300 | 4120 | 4240 | 5610 4380 | 2765 | 3980 | 2315 | 2600 | 500×800 | 1200×600 | 280×280 | 114.4×5 | 124.6×7 | 115.6×11 | 112×6 | 165×2 | 165×2 | |
11 | 4/380 | 4120 | 4240 | 6210 4980 | 3315 | 4580 | 2635 | 2600 | 600×900 | 1200×600 | 280×280 | 112×6 | 121.5×8 | 115.6×11 | 112×6 | 165×2 | 165×2 | |
12 | 4/460 | 4120 | 4240 | 6610 5380 | 3715 | 4980 | 2415 | 2600 | 700×900 | 1200×600 | 280×280 | 128.7×6 | 121.5×8 | 115.6×11 | 112×6 | 165×2 | 165×2 |
2.LFVB-Z系列技术参数
序号 | 型号规格 LFVB-Z | 实际 过滤 面积㎡ | 滤袋 数量 /条 | 滤袋 长度 m | 过滤 风速 m/min | 处理 风量 M³/h | 除尘 效率 % | 设备 阻力 kPa | 重量 kg |
1 | 5/1000 | 1037 | 300 | 4.4 | 0.5-1 | 30000-60000 | >993.5 | 0.8-1.6 | 32.67 |
2 | 5/1200 | 1225 | 300 | 5.2 | 36000-72000 | 37.2 | |||
3 | 5/1400 | 1414 | 300 | 6.0 | 42000-84000 | 44.17 | |||
4 | 5/1600 | 1626 | 414 | 5.0 | 48000-96000 | 48.16 | |||
5 | 5/1800 | 1821 | 414 | 5.6 | 54000-108000 | 51 | |||
6 | 5/2000 | 2016 | 414 | 6.2 | 60000-120000 | 57.5 |
主要尺寸
序号 | 型号规格 LFVB-Z | D | D1 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | 进风口 A1×B1 | 出风口 A2×B2 | 排灰 口d | 进风口法兰螺孔 | 出风口法兰螺孔 | 排灰口法兰螺孔 | ||||
a1×n1 | b1×n2 | a2×n3 | b2×n4 | A | B | Φ×n | |||||||||||||
1 | 5/1000 | 5400 | 5500 | 12970 | 9430 | 11050 | 3206 | 3500 | 1000 | 1000×1400 | 2200×1100 | 350 | 156×7 | 149.2×10 | 152.8×15 | 149×8 | 450 | 410 | Φ17×8 |
2 | 5/1200 | 5400 | 5500 | 13770 | 10130 | 11850 | 3206 | 3500 | 1000×1600 | 2200×1100 | 350 | 156×7 | 153.8×11 | 152.8×15 | 149×8 | 450 | 410 | Φ17×8 | |
3 | 5/1400 | 5400 | 5500 | 14570 | 10730 | 12650 | 3206 | 3500 | 1000×2000 | 2200×1100 | 350 | 156×7 | 149.4×14 | 152.8×15 | 149×8 | 450 | 410 | Φ17×8 | |
4 | 5/1600 | 6300 | 6400 | 14325 | 10430 | 12355 | 3708 | 4000 | 1100×2000 | 2800×1100 | 400 | 150×8 | 150×14 | 152.6×19 | 150×8 | 500 | 460 | Φ17×8 | |
5 | 5/1800 | 6300 | 6400 | 14925 | 11030 | 12955 | 3808 | 4000 | 1300×2000 | 2800×1100 | 400 | 155.5×9 | 150×4 | 152.6×19 | 150×8 | 500 | 460 | Φ17×8 | |
6 | 5/2000 | 6300 | 6400 | 15525 | 11630 | 13555 | 3858 | 4000 | 1400×2000 | 2800×1100 | 400 | 150×10 | 150×14 | 152.6×19 | 150×8 | 500 | 460 | Φ17×8 |
3.LFVB-W系列技术参数
序号 | 型号规格 LFVB-W | 实际 过滤 面积㎡ | 滤袋 数量 /条 | 滤袋 长度 m | 过滤 风速 m/min | 处理 风量 M³/h | 除尘 效率 % | 设备 阻力 kPa | 重量 kg |
1 | 1/50 | 52 | 30 | 2.2 | 1.2 | 3000-6000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.5 |
2 | 1/70 | 75 | 30 | 3.2 | 4200-8400 | 4.27 | |||
3 | 1/90 | 94 | 30 | 4.0 | 5400-10800 | 4.93 | |||
4 | 1/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 6.45 | |||
5 | 1/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 7.05 | |||
6 | 1/160 | 166 | 66 | 3.2 | 9600-19200 | 7.66 | |||
7 | 1/180 | 187 | 66 | 3.6 | 10800-21600 | 7.85 | |||
8 | 1/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 8.57 | |||
9 | 1/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 9.38 | |||
10 | 1/300 | 302 | 128 | 3.0 | 18000-36000 | 10.62 | |||
11 | 1/380 | 382 | 128 | 3.8 | 22800-45600 | 13.29 | |||
12 | 1/460 | 462 | 128 | 4.6 | 27600-55200 | 15.1 | |||
13 | 1/530 | 528 | 210 | 3.2 | 31800-63600 | 18.77 | |||
14 | 1/660 | 660 | 210 | 4.0 | 39600-79200 | 20.82 | |||
15 | 1/800 | 729 | 210 | 4.8 | 48000-96000 | 24.38 |
主要尺寸
序号 | 型号规格 LFVB-W | D | D1 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | 进风口 A1×B1 | 出风口 A2×B2 | 排灰 口d | 进风口法兰螺孔 | 出风口法兰螺孔 | 排灰口法兰螺孔 | ||||
a1×n1 | b1×n2 | a2×n3 | b2×n4 | A | B | Φ×n | |||||||||||||
1 | 1/50 | 1950 | 2070 | 6880 | 4915 | 5550 | 1078 | 1500 | 1000 | 200×350 | 600×300 | 150 | 131×2 | 137.3×3 | 132.4×5 | 120.7×3 | 240 | 200 | Φ11×6 |
2 | 1/70 | 1950 | 2070 | 7880 | 5890 | 6550 | 1103 | 1500 | 250×400 | 600×300 | 150 | 104×3 | 115.5×4 | 132.4×5 | 120.7×3 | 240 | 200 | Φ11×6 | |
3 | 1/90 | 1950 | 2070 | 8680 | 6640 | 7350 | 1103 | 1500 | 250×500 | 600×300 | 150 | 104×3 | 112.4×5 | 132.4×5 | 120.7×2 | 240 | 200 | Φ11×6 | |
4 | 2/120 | 2520 | 2635 | 8445 | 5455 | 6645 | 1414 | 1800 | 300×550 | 800×600 | 200 | 123.3×3 | 124×5 | 124.3×7 | 111.7×6 | 300 | 260 | Φ13×8 | |
5 | 2/140 | 2520 | 2635 | 8845 | 5880 | 7045 | 1464 | 1800 | 400×500 | 800×600 | 200 | 117.5×4 | 114×5 | 124.3×7 | 111.7×6 | 300 | 260 | Φ13×8 | |
6 | 2/160 | 2520 | 2635 | 9245 | 6255 |
| 1464 | 1800 | 400×550 | 800×600 | 200 | 117.5×4 | 124×5 | 124.3×7 | 111.7×6 | 300 | 260 | Φ13×8 | |
7 | 2/180 | 2520 | 2635 | 9645 | 6630 | 7845 | 1464 | 1800 | 400×600 | 800×600 | 200 | 117.5×4 | 111.7×6 | 124.3×7 | 111.7×6 | 300 | 260 | Φ13×8 | |
8 | 3/220 | 3360 | 3475 | 8985 | 5930 | 7145 | 1935 | 2400 | 500×600 | 1000×800 | 240 | 114.4×5 | 112×6 | 119.1×9 | 124.6×7 | 340 | 260 | Φ13×8 | |
9 | 3/260 | 3360 | 3475 | 9385 | 6280 | 7545 | 1935 | 2400 | 500×700 | 1000×800 | 240 | 114.4×5 | 128.7×6 | 119.1×9 | 124.6×7 | 340 | 300 | Φ13×8 | |
10 | 3/300 | 3360 | 3475 | 9785 | 6630 | 7945 | 1935 | 2400 | 500×800 | 1000×800 | 240 | 114.4×5 | 124.6×7 | 119.1×9 | 124.6×7 | 340 | 300 | Φ13×8 | |
11 | 3/380 | 3360 | 3475 | 10585 | 7380 | 8745 | 1985 | 2400 | 600×900 | 1000×800 | 240 | 112×6 | 121.5×8 | 119.1×9 | 124.6×7 | 340 | 300 | Φ13×8 | |
12 | 3/460 | 3360 | 3475 | 11385 | 8180 | 9545 | 2035 | 2400 | 700×900 | 1000×800 | 240 | 128.7×6 | 121.5×8 | 119.1×9 | 124.6×7 | 340 | 300 | Φ13×8 | |
13 | 4/530 | 4120 | 4240 | 10675 | 7380 | 8800 | 2440 | 2800 | 750×1000 | 1400×1000 | 300 | 119.1×7 | 120.4×9 | 123.7×12 | 120.4×9 | 400 | 360 | Φ17×8 | |
14 | 4/660 | 4120 | 4240 | 11470 | 8080 | 9600 | 2465 | 2800 | 800×1200 | 1400×1000 | 300 | 126.3×7 | 116.7×11 | 123.7×12 | 120.4×9 | 400 | 360 | Φ17×8 | |
15 | 4/800 | 4120 | 4240 | 12270 | 8880 | 10400 | 2515 | 2800 | 900×1200 | 1400×1000 | 300 | 123×8 | 116.7×11 | 123.7×12 | 120.4×9 | 400 | 360 | Φ17×8 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品