LCMD长袋低压脉冲袋式除尘器
待议
长袋低压脉冲袋式除尘器是为适应较大风量的需要开发的除尘设备,其特点是滤袋长、数量多、设备紧凑、可处理较大量的含尘气体。这种除尘器的滤袋长度可达6m,设备采用离线运行,关闭袋室用长杆提升阀完成。
外形尺寸
LCMD型脉冲袋式除尘器的主要外形尺寸
型号 | 进出风口尺寸 (宽×高)mm | |||||
L | n | H1 | H2 | W | ||
LCMD-1400 | 8280 | 3 | 7000 | 7500 | 1500×1400 | |
LCMD-1850 | 11040 | 4 | 7000 | 7500 | 1500×1800 | |
LCMD-2300 | 13800 | 5 | 7000 | 7500 | 1800×1900 | |
LCMD-2800 | 16560 | 6 | 7000 | 7500 | 1800×2300 | |
LCMD-3250 | 19320 | 7 | 7500 | 8000 | 1800×2600 | |
LCMD-3750 | 22080 | 8 | 7500 | 8000 | 1800×3000 | |
LCMD-4200 | 24840 | 9 | 7500 | 8000 | 1800×3400 | |
LCMD-4700 | 27600 | 10 | 7500 | 8000 | 1800×3800 | |
LCMD-2800 | 8280 | 6 | 7000 | 7500 | 2500 | 2000×2000 |
LCMD-3750 | 11040 | 8 | 7000 | 7500 | 2500 | 2350×2350 |
LCMD-4700 | 13800 | 10 | 7000 | 7500 | 2500 | 2500×2800 |
LCMD-5600 | 16560 | 12 | 7000 | 7500 | 2500 | 2500×3300 |
LCMD-6550 | 19320 | 14 | 7500 | 8000 | 3000 | 3000×3200 |
LCMD-7500 | 22080 | 16 | 7500 | 8000 | 3000 | 3000×3600 |
LCMD-8450 | 24840 | 18 | 7500 | 8000 | 3000 | 3000×4000 |
LCMD-9400 | 27600 | 20 | 7500 | 8000 | 3000 | 3000×4500 |
性能
LCMD系列单列长袋脉冲除尘器
除尘器型号 | LCMD-1400 | LCMD-1850 | LCMD-2300 | LCMD-2800 | LCMD-3250 | LCMD-3750 | LCMD-4200 | LCMD-4700 | ||||||||
室数/个 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
过滤面积㎡ | 1400 | 1850 | 2300 | 2800 | 3250 | 3750 | 4200 | 4700 | ||||||||
处理风量/万m³/h | 8.4-12.6 | 11.6-16.6 | 13.8-20.7 | 16.8-25.2 | 19.5-29.2 | 22.5-33.7 | 25.2-37.8 | 28.2-42.3 | ||||||||
过滤风速/m/min | 1-1.5 | |||||||||||||||
清灰方式 | 离线清灰 | |||||||||||||||
入口浓度g/m³ | 约20 | |||||||||||||||
出口浓度mg/m³ | <50 | |||||||||||||||
滤袋规格(长6m)/mm | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 |
滤袋数量/条 | 576 | 462 | 768 | 616 | 960 | 770 | 1152 | 924 | 1344 | 1078 | 1536 | 1232 | 1728 | 1386 | 1920 | 1540 |
脉冲阀数量/个 | 36 | 33 | 48 | 44 | 60 | 55 | 72 <, o, :p> | 66 | 84 | 77 | 96 | 88 | 108 | 99 | 120 | 110 |
气源压力MPa | 0.4-0.6 | |||||||||||||||
喷吹压力MPa | 0.25-0.4 | |||||||||||||||
耗气量m³/min | 约3 | |||||||||||||||
参考重量kg | 44800 | 59200 | 73600 | 89600 | 104000 | 1200000 | 134400 | 150400 |
注:表中过滤风速为参考值,具体应按不同工况选型。更大规格型号由于板面有限未列入。
LCMD系列双列长袋脉冲除尘器
除尘器型号 | LCMD-2800 | LCMD-3750 | LCMD-4700 | LCMD-5600 | LCMD-6550 | LCMD-7500 | LCMD-8450 | LCMD-9400 | ||||||||
室数/个 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
过滤面积㎡ | 2800 | 3750 | 4700 | 5600 | 6550 | 7500 | 8450 | 9400 | ||||||||
处理风量/万m³/h | 16.8-25.2 | 22.5-33.7 | 28.2-42.3 | 33.6-50.4 | 39.3-58.9 | 45.0-67.5 | 50.7-76.0 | 56.4-84.6 | ||||||||
过滤风速/m/min | 1-1.5 | |||||||||||||||
清灰方式 | 离线清灰 | |||||||||||||||
入口浓度mg/m³ | 约20 | |||||||||||||||
出口浓度mg/m³ | ||||||||||||||||
<, P, style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt>滤袋规格(长6m)/mm | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 |
滤袋数量/条 | 1152 | 924 | 1536 | 1232 | 1920 | 1540 | 2304 | 1848 | 2688 | 2156 | 3072 | 2464 | 3456 | 2772 | 3840 | 3080 |
脉冲阀数量/个 | 72 | 66 | 96 | 88 | 120 | 110 | 144 | 132 | 168 | 154 | 192 | 176 | 216 | 198 | 240 | 220 |
气源压力MPa | 0.4-0.6 | |||||||||||||||
喷吹压力MPa | 0.25-0.4 | |||||||||||||||
耗气量m³/min | 约3 | |||||||||||||||
参考重量kg | 86800 | 116250 | 145700 | 173600 | 203050 | 232500 | 261950 | 291400 |
注:表中过滤风速为参考值,具体应按不同工况设计选型。更大规格型号可参考设计。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品