XBC-III型微振屏闭式机械回转扁袋除尘器
待议
CXBC系列扁袋机械回转除尘器,是天津水泥设计院设计。具有结构简单,换袋及维修方便的特点,该除尘器是由一个低效率的旋风筒(壳体)和高效率的袋收尘器组合而成的复式收尘器、并采用气振阀屏闭反吹清灰,更使该型式与其它机械回转除尘器比较别具一格,加上严密的密封,故其收尘效率很高。
该除尘器适用于建材工业中物料破碎、粉磨,包装筛分,储库及其它设备的抽风收尘。当采用玻纤袋式,可用于冷却机,煤气湿度不大的烘干机和小型干法水泥窑的煤粉气收尘,也可用于煤炭、化工、电力、冶金、机械工业和一些轻工部门类似地点的收尘。但不宜用于气体水分大和粉尘潮湿或粉尘粘结性大的地方。
目前已生产CXBC30-27 CXBC41-27 CXBC60-27 CXBC90-78 CXBC180-78 CXBC340-148 CXBC510-148七个规格,其它规格陆续投入生产。
外型尺寸
尺寸型号 | CXBC30-27 | CXBC41-27 | CXBC60-27 | CXBC90-76 | CXBC180-78 | CXBC304-148 | CXBC510-148 | |
A | 4476 | 4496 | 6082 | 5224 | 6722 | 8091.5 | 9591.5 | |
B | 1450 | 1900 | 2950 | 1295 | 2700 | 2600 | 4000 | |
C | 1670.5 | 2170.5 | 3213 | 1660 | 3215 | 3205 | 4620 | |
D | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
E | 970 | 970 | 970 | 1600 | 1600 | 2455 | 2455 | |
F | 300 | 300 | 300 | 300 | 305 | 450 | 450 | |
G | 150 | 150 | 225 | 225 | ||||
H | 1800 | 1800 | 1800 | 2620 | 2620 | 3600 | 3600 | |
i | 1090 | 1090 | 1090 | 1500 | 1500 | 2550 | 2550 | |
j | 925 | 925 | 945 | 1335 | 1335 | 1850 | 1850 | |
k | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
m | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | |
Ф筒内径 | 1730 | 1730 | 1730 | 2550 | 2550 | 3500 | 3500 | |
进出风法兰 | a | 308 | 408 | 308 | 508 | 808 1008(出风) | 1008 1208 | 1208 |
b | 115 | 115 | 200 | 200 | 250 200(出风) | 408 338 | 508 | |
c×d | 122×3 | 113×4 | 122×3 | 142×4 | 124×7 144+6×130+144出 | 119×9=1071 106×12=1272出 | 115.25×11 | |
t×f | 91.5×2 | 83.5×2 | 134×2 | 134×2 | 106×3 1342(出风) | 4×117=468 100×4=400出 | 113.6×5 | |
排风阀 | h | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 |
i | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 |
技术性能
性能 | CXBC30-27 | CXBC41-27 | CXBC60-27 | CXBC90-78 | CXBC180-78 | CXBC340-148 | CXBC510-148 | |||||||||||||||||||
工艺性能 | 过滤面积(㎡) | 30 | 41 | 60 | 90 | 180 | 340 | 510 | ||||||||||||||||||
滤袋材料 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | ||||||||||||
净化能力(m³/h) | 1840 | 920 | 2460 | 1230 | 3700 | 1850 | 5400 | 2700 | 10800 | 20480 | 20480 | 10240 | 30500 | 15250 | ||||||||||||
允许温度(℃) | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤200 | ||||||||||||
过滤风速(m/min) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | ||||||||||||
入口含尘浓度(g/m³) | ≤200 ≤60 | |||||||||||||||||||||||||
滤袋条数 | 27 | 78 | 148 | |||||||||||||||||||||||
阻力(mmH2O) | 60-120 | 90-130 | ||||||||||||||||||||||||
设备重量(kg) | 3820 | 4368 | 4748 | 6259 | 7178 | 12495 | 15225 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 2126×1960×4476 | 2189×1960×4976 | 2189×1960×6082 | 3009×2840×5224 | 3034×2840×6722 | 4680×3800×8091.5 | 4754×3800×9591.5 | |||||||||||||||||||
反吹管回转装置 | 齿差行星减速机 | 反吹管转速(r/min) | 0.27 | 0.133 | 0.27 | 0.133 | 0.23 | 0.114 | 0.23 | 0.114 | 0.23 | 0.114 | 0.2235 | 0.1118 | 0.2235 | 0.1118 | ||||||||||
入口含尘浓度(g/m³) | 60-200 | <60 | 60-150 | <60 | 60-200 | <60 | 60-200 | <60 | 60-200 | <60 | 30-60 | <30 | <30-60 | <30 | ||||||||||||
型号 | XLED0.4-631/2537 | XLED0.4-631/5133 | XLED0.4-631/2537 | XLED0.4-631/5133 | XLED0.4-631/2537 | XLED0.4-631/5133 | XLED0.4-631/2537 | XLED0.4-631/5133 | XLED0.4-631/2537 | XLED0.4-631/5133 | XLED0.4-631/2537 | XLED0.4-631/5133 | XLED0.4-631/2537 | XLED0.4-631/5133 | ||||||||||||
功率(KW) | 0.4 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
电机转数(r/min) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
输出轴转数(r/min) | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||
低速轴允许扭距(kgm) | 200 270 | |||||||||||||||||||||||||
齿轮传动速度之比 | 1/2.032 1/2571 1/2.6842 | |||||||||||||||||||||||||
回转脉动阀装置 | 回转脉动阀(r/min) | 628.5 | 714 | 325转/分J02-11-40.6KW | 700.5转/分J02-11-4 | |||||||||||||||||||||
风机 | 型号 | 7-10-12NO4.3A右180° | 9-19NO4A右180° | 9-19NO4.5A右180° | ||||||||||||||||||||||
转速(r/min) | 2825 | 2900 | 2860 | |||||||||||||||||||||||
全压(mmH2O) | 320 | 366 | 469 | 492 | ||||||||||||||||||||||
流量(m³/h) | 285 | 824 | 1174 | 1773 | ||||||||||||||||||||||
需用功率(KW) | 0.7 | 1.53 | 2.02 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||
电动机 | 型号 | Y802-2双轴神 | Y802-2双轴神 | J02-22-2A101双轴神 | J90L-2型双轴神 | J02-22-2A101双轴神 | J90L-2型双轴神 | J02-22-2A101双轴神 | J90L-2型双轴神 | J02-31-2 | J02-31-2 | |||||||||||||||
功率(KW) | 1.1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
转数(r/min) | 2825 | 2860 | 2840 | 2860 | 2840 | 2860 | 2840 | 2860 | ||||||||||||||||||
卸灰装置 | 刚性叶轮给料器 | 200×200 | 300×300 | |||||||||||||||||||||||
齿轮减速异步电动机 | 型号 | JTC501 | JTC519 | XWSD0.8-74-1/289 | ||||||||||||||||||||||
转数(r/min) | 48 | 31 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
功率(KW) | 0.6 | 1 | 0.8 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品