SWF系列混流式通风机
待议
用途
SWF系列混流式通风机列入国家级“星火”项目,具有同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,可以轴向安装等特点。北京首都宾馆、亚运工程23个场馆所、新华社大楼、五洲大酒店等单位和上海、深圳等大城市的高级民用建筑、工矿企业相继选用。噪声低、耗电省、高效区宽、安装使用较离心风机方便、运行可靠等优点。
结构特点
(1)效率高、高效区宽:本风机采用先进的CAD系统软件,并经多目标优化、性能预示设计研制的高科技产品,应用斜流子午加速方法(亦称斜流风机),压力较同机号轴流风机高,风量较同号离心风机大,具有效率高、高效区宽等特点。
(2)结构紧凑、安装方便,运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下,均比轴流式或离心式体积要小,可直接与风机联接,水平安装或垂直安装、操作、使用方便的特点。
(3)噪声低:该风机的外壳经特别设计,可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下,比A声级可降低2-3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可替代低压离心风机或替代高压轴流风机而不需采用大量消声措施。
(4)适用范围广:本系统产品分单速和变速二种型号,可根据不同使用场合,改变风机安装角度,改变叶片数和变速转速达到其使用要求。
性能与选择 SWF系列高效低噪声混流式通风机性能表
SWF Ⅰ型 | |||||
型号 | 气流进出口 直径mm | 风量m³/h | 风压pa | 转速r/min | 功率kw |
4 | 400 | 4302 | 143 | 1450 | 0.37 |
3636 | 175 | ||||
3053 | 212 | ||||
4.5 | 450 | 4552 | 207 | 1450 | 0.55 |
4040 | 216 | ||||
3392 | 265 | ||||
5 | 500 | 7433 | 220 | 1450 | 1.1 |
6664 | 278 | ||||
5252 | 326 | ||||
6 | 600 | 10000 | 200 | 1450 | 1.5 |
8900 | 262 | ||||
8121 | 325 | ||||
7 | 700 | 18800 | 329 | 1450 | 3 |
15319 | 370 | ||||
11780 | 470 | ||||
8 | 800 | 25467 | 193 | 960 | 4 |
22424 | 292 | ||||
18636 | 382 | ||||
9 | 900 | 34206 | 282 | 960 | 5.5 |
32056 | 370 | ||||
27174 | 430 | ||||
10 | 1000 | 44054 | 288 | 960 | 7.5 |
40598 | 329 | ||||
36916 | 371 | ||||
11 | 1100 | 48729 | 310 | 960 | 11 |
46099 | 346 | ||||
43572 | 376 | ||||
12 | 1200 | 64292 | 429 | 720 | 15 |
60820 | 471 | ||||
57226 | 498 | ||||
13 | 1300 | 71565 | 441 | 720 | 15 |
67702 | 482 | ||||
63699 | 508 | ||||
SWF Ⅱ型 | |||||
型号 | 气流进出口 直径mm | 风量m³/h | 风压pa | 转速r/min | 功率kw |
7 | 700 | 18800 | 329 | 1450 | 4/3 |
15319 | 370 | ||||
11780 | 470 | ||||
12050 | 124 | 960 | |||
10140 | 162 | ||||
7799 | 206 | ||||
8 | 800 | 41256 | 560 | 1450 | 11/9 |
35380 | 667 | ||||
28148 | 872 | ||||
25467 | 193 | 960 | |||
22424 | 292 | ||||
18636 | 382 | ||||
8.2 | 820 | 46066 | 539 | 1450 | 11/9 |
42370 | 754 | ||||
34709 | 926 | ||||
30499 | 236 | 960 | |||
28052 | 331 | ||||
22979 | 436 | ||||
9 | 900 | 56666 | 644 | 1450 | 17/8 |
51590 | 845 | ||||
48044 | 981 | ||||
34206 | 282 | 960 | |||
32056 | 370 | ||||
27174 | 430 | ||||
10 | 1000 | 66541 | 704 | 1450 | 24/8 |
61321 | 751 | ||||
55758 | 804 | ||||
44054 | 228 | 960 | |||
40598 | 329 | ||||
36916 | 371 | ||||
11 | 1100 | 73601 | 709 | 1450 | 24/8 |
68629 | 789 | ||||
63812 | 843 | ||||
48729 | 310 | 960 | |||
46099 | 346 | ||||
43572 | 370 | ||||
12 | 1200 | 85723 | 763 | 1450 | 25/12 |
81093 | 837 | ||||
76031 | 886 | ||||
64292 | 429 | 960 | |||
60820 | 471 | ||||
57226 | 498 | ||||
13 | 1300 | 95420 | 785 | 1450 | 30/15 |
90270 | 857 | ||||
84933 | 904 | ||||
71565 | 441 | 960 | |||
67702 | 482 | ||||
63699 | 508 | ||||
SWF Ⅲ型 | |||||
型号 | 气流进出口 直径mm | 风量m³/h | 风压pa | 转速r/min | 功率kw |
3 | 300 | 4000 | 560 | 2850 | 2.2 |
3370 | 650 | ||||
3000 | 800 | ||||
4 | 400 | 6801 | 710 | 2850 | 4.0 |
6221 | 880 | ||||
5688 | 950 | ||||
4.5 | 450 | 8731 | 720 | 2850 | 5.5 |
8159 | 840 | ||||
7561 | 960 | ||||
5 | 500 | 13110 | 750 | 2850 | 5.5 |
12410 | 850 | ||||
11342 | 960 | ||||
6 | 600 | 19230 | 780 | 2850 | 7.5 |
18220 | 850 | ||||
17210 | 960 | ||||
7 | 700 | 31380 | 600 | 1450 | 11 |
29880 | 810 | ||||
27330 | 980 | ||||
8 | 800 | 37350 | 800 | 1450 | 15 |
35380 | 820 | ||||
33210 | 1000 | ||||
9 | 900 | 46138 | 780 | 1450 | 18.5 |
41590 | 950 | ||||
37310 | 1000 | ||||
10 | 1000 | 51821 | 780 | 1450 | 18.5 |
48152 | 980 | ||||
45032 | 1000 | ||||
11 | 1100 | 59521 | 800 | 1450 | 22 |
56659 | 980 | ||||
53530 | 1100 | ||||
12 | 1200 | 68358 | 800 | 960 | 22 |
65158 | 980 | ||||
62058 | 1100 | ||||
13 | 1300 | 84386 | 880 | 960 | 30 |
80386 | 990 | ||||
76280 | 1120 |
SWF-Ⅳ系列节能低噪声混流风机性能表
机号 | 转速 R/min | 全压 pa | 流量 M³/h | 功率 kw | 机号 | 转速 R/min | 全压 pa | 流量 M³/h | 功率 kw |
7A | 1450 | 787 | 24726 | 11 | 7.5A | 1450 | 904 | 30411 | 15 |
887 | 22379 | 1018 | 27525 | ||||||
1044 | 18612 | 1198 | 22892 | ||||||
1061 | 16419 | 1219 | 20195 | ||||||
1086 | 14710 | 1247 | 18094 | ||||||
960 | 345 | 16370 | 3 | 960 | 396 | 20135 | 4 | ||
288 | 14816 | 446 | 18233 | ||||||
457 | 12322 | 525 | 15156 | ||||||
465 | 10871 | 534 | 13370 | ||||||
476 | 9340 | 547 | 11979 | ||||||
720 | 194 | 12278 | 1.1 | 720 | 233 | 15101 | 1.5 | ||
219 | 11112 | 251 | 13668 | ||||||
257 | 9242 | 295 | 11367 | ||||||
262 | 8153 | 301 | 10027 | ||||||
268 | 7305 | 308 | 8984 | ||||||
8A | 1450 | 1028 | 36908 | 18.5 | 8.5A | 1450 | 1161 | 44270 | 22 |
1159 | 33405 | 1308 | 40068 | ||||||
1363 | 27782 | 1539 | 33323 | ||||||
1487 | 24509 | 1566 | 29398 | ||||||
1419 | 21959 | 1602 | 26339 | ||||||
960 | 451 | 24436 | 5.5 | 960 | 509 | 29310 | 7.5 | ||
508 | 22117 | 573 | 26528 | ||||||
597 | 18394 | 674 | 22062 | ||||||
608 | 16227 | 686 | 19463 | ||||||
622 | 14538 | 702 | 11438 | ||||||
720 | 253 | 18327 | 2.2 | 720 | 286 | 21983 | 3 | ||
286 | 16587 | 322 | 19896 | ||||||
336 | 13795 | 379 | 16547 | ||||||
342 | 12170 | 386 | 14597 | ||||||
350 | 10904 | 395 | 13097 | ||||||
9A | 1450 | 1301 | 52551 | 30 | 9.5A | 1450 | 1368 | 63980 | 37 |
1466 | 47463 | 1765 | 52690 | ||||||
1726 | 39557 | 1908 | 47040 | ||||||
1755 | 34897 | 1979 | 41400 | ||||||
1796 | 31266 | 2006 | 35750 | ||||||
960 | 570 | 34793 | 11 | 960 | 600 | 42360 | 11 | ||
643 | 34190 | 774 | 34880 | ||||||
756 | 26189 | 836 | 31145 | ||||||
769 | 23104 | 867 | 27410 | ||||||
787 | 20700 | 879 | 23670 | ||||||
720 | 320 | 26094 | 4 | 720 | 337 | 31770 | 5.5 | ||
362 | 23618 | 435 | 26260 | ||||||
425 | 19642 | 470 | 23360 | ||||||
433 | 15525 | 488 | 20555 | ||||||
443 | 14789 | 495 | 17750 | ||||||
10A | 1450 | 1606 | 72087 | 55 | 10.5A | 1450 | 1671 | 86385 | 75 |
1810 | 65245 | 2156 | 71140 | ||||||
2130 | 54262 | 2330 | 63520 | ||||||
2166 | 47869 | 2417 | 55895 | ||||||
2217 | 42888 | 2450 | 48270 | ||||||
960 | 704 | 47726 | 15 | 960 | 733 | 57190 | 18.5 | ||
794 | 43196 | 945 | 47100 | ||||||
934 | 35925 | 1021 | 42050 | ||||||
950 | 31692 | 1060 | 37010 | ||||||
972 | 28395 | 1074 | 31960 | ||||||
720 | 396 | 35795 | 7.5 | 720 | 412 | 42900 | 7.5 | ||
446 | 32392 | 632 | 35325 | ||||||
525 | 26944 | 574 | 31540 | ||||||
534 | 23770 | 596 | 27755 | ||||||
547 | 21296 | 604 | 23970 | ||||||
11A | 960 | 807 | 65730 | 22 | 11.5A | 960 | 882 | 75105 | 30 |
1040 | 54040 | 1136 | 61750 | ||||||
1123 | 48350 | 1228 | 55240 | ||||||
1165 | 42500 | 1274 | 48570 | ||||||
1177 | 36821 | 1287 | 42060 | ||||||
720 | 454 | 49300 | 11 | 720 | 496 | 56330 | 11 | ||
585 | 40530 | 639 | 46315 | ||||||
632 | 36260 | 691 | 41430 | ||||||
655 | 31880 | 717 | 36425 | ||||||
662 | 17610 | 724 | 31540 | ||||||
12A | 960 | 960 | 85330 | 30 | 12.5A | 960 | 1100 | 93215 | 37 |
1237 | 70160 | 1240 | 84367 | ||||||
1337 | 62770 | 1459 | 70166 | ||||||
1387 | 55180 | 1484 | 61898 | ||||||
1401 | 47790 | 1518 | 55458 | ||||||
720 | 540 | 64000 | 15 | 720 | 619 | 69912 | 15 | ||
696 | 52620 | 697 | 63057 | ||||||
752 | 47075 | 820 | 52625 | ||||||
780 | 41390 | 834 | 46425 | ||||||
788 | 35840 | 855 | 41593 |
SFW-Ⅴ型混流式通风机技术性能表
机号 | 风量 M³/h | 风压 pa | 转速 R/min | 功率 kw | 机号 | 风量 M³/h | 风压 pa | 转速 R/min | 功率 kw |
2 | 520 | 352 | 2900 | 0.25 | 2.5 | 894 | 660 | 2900 | 0.75 |
760 | 280 | 1220 | 600 | ||||||
1040 | 220 | 2180 | 440 | ||||||
260 | 88 | 1450 | 0.04 | 447 | 165 | 1450 | 0.09 | ||
380 | 70 | 610 | 150 | ||||||
520 | 55 | 1090 | 110 | ||||||
3 | 1498 | 960 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 3974 | 800 | 2900 | 2.2 |
3020 | 680 | 5920 | 760 | ||||||
4360 | 520 | 6220 | 440 | ||||||
749 | 240 | 1450 | 0.18 | 1516 | 278 | 1450 | 0.37 | ||
1510 | 170 | 2240 | 265 | ||||||
2180 | 130 | 3118 | 250 | ||||||
4 | 2530 | 390 | 1450 | 0.75 | 4.5 | 4050 | 480 | 1450 | 1.1 |
4170 | 280 | 6120 | 350 | ||||||
5180 | 220 | 7060 | 250 | ||||||
2010 | 150 | 960 | 0.18 | 2910 | 275 | 960 | 0.37 | ||
3180 | 122 | 3890 | 180 | ||||||
4090 | 96 | 4980 | 100 | ||||||
5 | 7062 | 370 | 1450 | 6 | 8200 | 870 | 1450 | 5.5 | |
8076 | 360 | 12400 | 690 | ||||||
8648 | 350 | 17900 | 380 | ||||||
3510 | 210 | 960 | 6040 | 360 | 960 | 1.5 | |||
4680 | 200 | 8100 | 260 | ||||||
6050 | 170 | 10410 | 240 | ||||||
7 | 8110 | 400 | 960 | 3 | 8 | 10110 | 500 | 960 | 5.5 |
15040 | 350 | 15070 | 450 | ||||||
18120 | 260 | 25120 | 400 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品