T35型轴流通风机
待议
产品介绍:
T35型轴流通风机的主要目的是替代30K4型,30K4是20世纪50年代引进的前苏联产品和国外同类产品进行分析对比、通过模型试验研究,确定了风机翼型,采用圆筒型轮毂结构,电动机进行了改型设计,结构上减少了流动损失,因而使风机效率出口按圆面积计算提高到77%,按出口环面积计算提高到89.58%,噪声比A声级降低了3.6dB,又增强了叶根处的强度,避免了叶片断裂现象。 BT35型防爆轴流通风机由于采用了防爆措施,并选用防爆电动机,故可用作非腐蚀的含有易燃、易爆气体的场所,作一般用途的防爆通风换气设备,T35 BT35型轴流通风机可作一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用,若将机壳去掉,则可作自由风扇用。也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
形式
该系列产品按叶轮直径不同共分为13种机号,依次排列为No.2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2等。每一种机号又可装成15°、20°、25°、30°、35°等5种角度。 该系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直连结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用三种转速:2900r/min、1450r/min、960r/min,面对进风口方向看叶轮为逆时针转动,进气方向在叶轮端。 通过T35 BT35风机的气体应无腐蚀性及显著粉尘,其温度不得超过40℃。BFT35风机可通过各种具有腐蚀性气体(无任何粉尘),其温度不得超过60℃。 通风机出厂前均经运转试验,确保运转平稳。
结构形式
BFT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等组成,它们均为玻璃钢制成。支架是由型材制成与风筒连接。 T35 BT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等部分组成。 叶轮部 由叶片和轮毂组成,均采用薄钢板制成,且按选定的安装角焊于轮毂上。 机壳部 由风筒、支架组成,均采用薄钢板及型材制成,风筒为圆筒型与叶轮之间有一定间隙(BT35风机风筒内圆铆接铝衬用以防爆)。 集风器部 由集风器法兰、集风器组成。集风器为圆弧流线型,可减少气流入口的损失,由薄钢板制成。
性能与选择
性能表中风机性能均指标准状态下(温度20℃、相对湿度50%,大气压力101.3×103Pa,气体密度1.2kg/m³)的空气性能。如果通风机在非标准状态下工作时,性能则要通过换算。要改变其风机转速,其性能可按相关公式换算。
T35、BFY35 № 2.8、3.15、3.55、4轴流通风机性能表
机号 № | 叶轮直径 mm | 叶轮周速 m/s | 主轴转速 r/min | 叶片角度 deg | 风量 m3/h | 全压 Pa | 全压效率 % | 所需 轴功率 KW | 采用 轴功率 KW | 配用电机 | |
型号 | 功率 KW | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1224 | 128 | 0.64 | 0.068 | 0.078 | YSF-5622 | 0.12 |
20 | 1742 | 141 | 0.68 | 0.100 | 0.115 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
25 | 2560 | 143 | 0.69 | 0.147 | 0.169 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
30 | 2495 | 165 | 0.68 | 0.168 | 0.193 | YSF-6322 | 0.350 | ||||
35 | 2778 | 186 | 0.64 | 0.224 | 0.258 | YSF-6332 | 0.370 | ||||
21.5 | 1450 | 15 | 613 | 32 | 0.64 | 0.0085 | 0.0097 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 873 | 35.2 | 0.68 | 0.0126 | 0.015 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1133 | 35.7 | 0.69 | 0.0163 | 0.019 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
30 | 1251 | 41.2 | 0.68 | 0.0210 | 0.024 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
35 | 1392 | 46.6 | 0.64 | 0.0282 | 0.032 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 15 | 1944 | 170.1 | 0.67 | 0.137 | 0.158 | YSF-6312 | 0.180 |
20 | 2681 | 186.6 | 0.71 | 0.196 | 0.225 | YSF-6322 | 0.250 | ||||
25 | 3418 | 189.2 | 0.72 | 0.250 | 0.288 | YSF-6332 | 0.370 | ||||
30 | 3753 | 217.7 | 0.71 | 0.320 | 0.368 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
35 | 4155 | 247.0 | 0.67 | 0.425 | 0.489 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
23.9 | 1450 | 15 | 972 | 42.5 | 0.67 | 0.017 | 0.020 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1340 | 46.6 | 0.71 | 0.024 | 0.028 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
25 | 1709 | 47.2 | 0.72 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
30 | 1877 | 54.9 | 0.71 | 0.040 | 0.046 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
35 | 2078 | 61.7 | 0.67 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 2783 | 216.1 | 0.67 | 0.249 | 0.286 | YSF-7112 | 0.370 |
20 | 3839 | 237 | 0.71 | 0.356 | 0.409 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
25 | 4895 | 240.3 | 0.72 | 0.454 | 0.523 | YSF-7132 | 0.750 | ||||
30 | 5375 | 279 | 0.71 | 0.587 | 0.673 | YSF-7132 | 0.750 | ||||
35 | 5951 | 313.6 | 0.67 | 0.770 | 0.886 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
27.0 | 1450 | 15 | 1394 | 54 | 0.67 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.040 | ||
20 | 1923 | 59.2 | 0.71 | 0.045 | 0.052 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
25 | 2452 | 60.2 | 0.72 | 0.057 | 0.066 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
30 | 2692 | 69.7 | 0.71 | 0.074 | 0.085 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
35 | 2981 | 78.4 | 0.67 | 0.095 | 0.109 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 3980 | 274.3 | 0.67 | 0.453 | 0.521 | YSF-7132 | 0.75 |
20 | 5489 | 300.9 | 0.71 | 0.646 | 0.743 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 6999 | 305.1 | 0.72 | 0.824 | 0.948 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
30 | 7685 | 354 | 0.71 | 1.064 | 1.224 | YT90S-2 | 1.5 | ||||
35 | 8500 | 398.2 | 0.67 | 1.384 | 1.592 | YT90L-2 | 2.2 | ||||
30.4 | 1450 | 15 | 1993 | 68.6 | 0.67 | 0.057 | 0.066 | YSF-5624 | 0.090 | ||
20 | 2749 | 75.2 | 0.71 | 0.081 | 0.093 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
25 | 3505 | 76.2 | 0.72 | 0.103 | 0.118 | YSF-6324 | 0.180 | ||||
30 | 3849 | 88.5 | 0.71 | 0.141 | 0.162 | YSF-6324 | 0.180 | ||||
35 | 4261 | 99.5 | 0.67 | 0.173 | 0.169 | YSF-7114 | 0.250 |
T35、BFY35 № 4.5、5、5.6、6.3轴流通风机性能表
机号 № | 叶轮直径 mm | 叶轮周速 m/s | 主轴转速 r/min | 叶片角度 deg | 风量 m3/h | 全压 Pa | 全压效率 % | 所需 轴功率 KW | 采用 轴功率 KW | 配用电机 | |
型号 | 功率 KW | ||||||||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 2838 | 86.8 | 0.67 | 0.102 | 0.117 | YSF-6314 | 0.120 |
20 | 3914 | 95.2 | 0.71 | 0.146 | 0.168 | YSF-6324 | 0.180 | ||||
25 | 4991 | 96.5 | 0.72 | 0.186 | 0.214 | YSF-7114 | 0.250 | ||||
30 | 5480 | 112 | 0.71 | 0.240 | 0.276 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
35 | 6067 | 126 | 0.67 | 0.317 | 0.364 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 4289 | 112.6 | 0.71 | 0.189 | 0.217 | YSF-7114 | 0.250 |
20 | 5763 | 124.8 | 0.75 | 0.266 | 0.306 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
25 | 7273 | 129.6 | 0.77 | 0.338 | 0.389 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
30 | 7907 | 145.6 | 0.75 | 0.426 | 0.490 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
35 | 8712 | 164.6 | 0.71 | 0.561 | 0.645 | YSF-8024 | 0.750 | ||||
25.1 | 960 | 15 | 2839 | 49.1 | 0.71 | 0.055 | 0.035 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 3815 | 54.4 | 0.75 | 0.077 | 0.089 | ||||||
25 | 4792 | 56.8 | 0.77 | 0.098 | 0.112 | ||||||
30 | 5235 | 63.5 | 0.75 | 0.123 | 0.141 | ||||||
35 | 5768 | 71.8 | 0.71 | 0.162 | 0.186 | ||||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6025 | 140.9 | 0.71 | 0.332 | 0.382 | YSF-7124 | 0.370 |
20 | 8097 | 156.1 | 0.75 | 0.468 | 0.538 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
25 | 10168 | 162.6 | 0.77 | 0.590 | 0.686 | YSF-8024 | 0.750 | ||||
30 | 11110 | 182.1 | 0.75 | 0.749 | 0.861 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
35 | 12239 | 206 | 0.71 | 0.986 | 1.137 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 15 | 3989 | 61.8 | 0.71 | 0.096 | 0.110 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 5361 | 68.4 | 0.75 | 0.136 | 0.156 | ||||||
25 | 6732 | 71.3 | 0.77 | 0.173 | 0.199 | ||||||
30 | 7355 | 79.8 | 0.75 | 0.210 | 0.241 | ||||||
35 | 8103 | 90.3 | 0.71 | 0.286 | 0.329 | ||||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 15 | 8579 | 178.3 | 0.71 | 0.598 | 0.688 | YSF-8024 | 0.750 |
20 | 11528 | 197.6 | 0.75 | 0.844 | 0.971 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
25 | 14477 | 205.8 | 0.77 | 1.075 | 1.236 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
30 | 15817 | 23.5 | 0.75 | 1.350 | 1.553 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
35 | 17426 | 260.7 | 0.71 | 1.777 | 2.044 | YT100L-4 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 15 | 5680 | 78.2 | 0.71 | 0.174 | 2.00 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 7632 | 86.6 | 0.75 | 0.245 | 0.282 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 9585 | 90.2 | 0.77 | 0.312 | 0.359 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 10472 | 101.0 | 0.75 | 0.392 | 0.451 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
35 | 11534 | 114.3 | 0.71 | 0.516 | 0.680 | YT90S-6 | 0.750 |
T35、BFY35 № 7.1、8、9、10、11.2轴流通风机性能表
机号 № | 叶轮直径 mm | 叶轮周速 m/s | 主轴转速 r/min | 叶片角度 deg | 风量 m3/h | 全压 Pa | 全压效率 % | 所需 轴功率 KW | 采用 轴功率 KW | 配用电机 | |
型号 | 功率 KW | ||||||||||
7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 15 | 12280 | 226.5 | 0.71 | 1.088 | 1.251 | YT90L-4 | 1.5 |
20 | 16501 | 250.9 | 0.75 | 1.533 | 1.763 | YT100L1-4 | 2.2 | ||||
25 | 20722 | 261.4 | 0.77 | 1.954 | 2.247 | YT100L2-4 | 3 | ||||
30 | 22641 | 292.7 | 0.75 | 2.454 | 2.822 | YT100L2-4 | 3 | ||||
35 | 24944 | 331.1 | 0.71 | 3.23 | 3.715 | YT112M-4 | 4 | ||||
36.7 | 960 | 15 | 8130 | 99.3 | 0.71 | 0.316 | 0.363 | YT90S-6 | 0.75 | ||
20 | 10925 | 110 | 0.75 | 0.445 | 0.512 | YT90S-6 | 0.75 | ||||
25 | 17320 | 114.6 | 0.77 | 0.567 | 0.652 | YT90S-6 | 0.75 | ||||
30 | 14990 | 128.4 | 0.75 | 0.713 | 0.820 | YT90L-6 | 1.1 | ||||
35 | 16514 | 145.2 | 0.71 | 0.938 | 1.079 | YT90L-6 | 1.1 | ||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 | 17567 | 287.6 | 0.71 | 1.976 | 2.272 | YT100L2-4 | 3 |
20 | 23605 | 318.6 | 0.75 | 2.785 | 3.203 | YT112M-4 | 4 | ||||
25 | 29644 | 331.8 | 0.77 | 3.548 | 4.081 | YT132S-4 | 5.5 | ||||
30 | 32389 | 371.6 | 0.75 | 4.458 | 5.127 | YT132S-4 | 5.5 | ||||
35 | 35682 | 420.3 | 0.71 | 5.867 | 6.747 | YT132M-4 | 7.5 | ||||
40.2 | 960 | 15 | 11630 | 126.1 | 0.71 | 0.574 | 0.660 | YT90S-6 | 0.75 | ||
20 | 15628 | 139.6 | 0.75 | 0.808 | 0.929 | YT90L-6 | 1.1 | ||||
25 | 19626 | 131.1 | 0.77 | 0.928 | 1.067 | YT90L-6 | 1.1 | ||||
30 | 21444 | 162.9 | 0.75 | 1.294 | 1.488 | YT100L-6 | 1.5 | ||||
35 | 23624 | 184.2 | 0.71 | 1.703 | 1.958 | YT112M-6 | 2.2 | ||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 15 | 16560 | 159.5 | 0.71 | 1.034 | 1.809 | YT100L-6 | 1.5 |
20 | 22252 | 176.7 | 0.75 | 1.456 | 1.674 | YT112M-6 | 2.2 | ||||
25 | 27944 | 184.1 | 0.77 | 1.856 | 2.134 | YT112M-6 | 2.2 | ||||
30 | 30532 | 206.2 | 0.75 | 2.331 | 2.680 | YT132S-6 | 3 | ||||
35 | 33937 | 233.2 | 0.71 | 3.069 | 3.529 | YT132M1-6 | 4 | ||||
10 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 | 22716 | 197 | 0.71 | 1.75 | 2.013 | YT112M1-6 | 2.2 |
20 | 30524 | 218.2 | 0.75 | 2.467 | 2.837 | YT132S-6 | 3 | ||||
25 | 38333 | 227.3 | 0.77 | 3.143 | 3.615 | YT132M1-6 | 4 | ||||
30 | 41882 | 254.5 | 0.75 | 3.948 | 4.54 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
35 | 46141 | 287.9 | 0.71 | 5.197 | 5.975 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 15 | 31914 | 247 | 0.71 | 3.085 | 3.548 | YT132M1-6 | 4 |
20 | 42884 | 273.7 | 0.75 | 4.347 | 5.000 | YT132M2-6 | 5.5 | ||||
25 | 53855 | 285.1 | 0.77 | 5.539 | 6.370 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
30 | 58841 | 319.3 | 0.75 | 6.958 | 8.002 | YT160L-6 | 11 | ||||
35 | 64825 | 361.1 | 0.71 | 9.158 | 10.532 | YT160L-6 | 11 |
BY35 № 2.8、3.15、3.55、4型防爆轴流通风机性能表
机号 № | 叶轮直径 mm | 叶轮周速 m/s | 主轴转速 r/min | 叶片角度 deg | 风量 m3/h | 全压 Pa | 全压效率 % | 所需 轴功率 KW | 采用 轴功率 KW | 配用电机 | |
型号 | 功率 KW | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1102 | 122 | 0.64 | 0.058 | 0.067 | YBFA-6312 | 0.180 |
20 | 1568 | 134 | 0.68 | 0.086 | 0.099 | YBFA-6312 | 0.180 | ||||
25 | 2304 | 136 | 0.69 | 0.087 | 0.100 | YBFA-6312 | 0.180 | ||||
30 | 2246 | 157 | 0.68 | 0.144 | 0.166 | YBFA-6312 | 0.180 | ||||
35 | 2500 | 177 | 0.64 | 0.192 | 0.221 | YNFA-6322 | 0.25 | ||||
21.5 | 1450 | 15 | 552 | 30 | 0.64 | 0.007 | 0.008 | YBFA-6314 | 0.120 | ||
20 | 786 | 33 | 0.68 | 0.010 | 0.012 | ||||||
25 | 1020 | 34 | 0.69 | 0.014 | 0.016 | ||||||
30 | 1126 | 39 | 0.68 | 0.018 | 0.021 | ||||||
35 | 1253 | 44 | 0.64 | 0.024 | 0.028 | ||||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 15 | 1750 | 162 | 0.67 | 0.117 | 0.135 | YBFA-6312 | 0.180 |
20 | 2413 | 177 | 0.71 | 0.167 | 0.192 | YBFA-6322 | 0.250 | ||||
25 | 3076 | 180 | 0.72 | 0.213 | 0.245 | YBFA-6332 | 0.370 | ||||
30 | 3378 | 207 | 0.71 | 0.273 | 0.314 | YBFA-6332 | 0.370 | ||||
35 | 3739 | 235 | 0.67 | 0.364 | 0.419 | YBFA-7122 | 0.550 | ||||
23.9 | 1450 | 15 | 875 | 40 | 0.67 | 0.015 | 0.017 | YBFA-6314 | 0.120 | ||
20 | 1206 | 44 | 0.71 | 0.021 | 0.024 | ||||||
25 | 1538 | 45 | 0.72 | 0.027 | 0.031 | ||||||
30 | 1689 | 52 | 0.71 | 0.035 | 0.040 | ||||||
35 | 1870 | 59 | 0.67 | 0.045 | 0.052 | ||||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 2505 | 205 | 0.67 | 0.213 | 0.245 | YBFA-7112 | 0.370 |
20 | 3455 | 225 | 0.71 | 0.304 | 0.245 | YBFA-7122 | 0.550 | ||||
25 | 4406 | 237 | 0.72 | 0.403 | 0.463 | YBFA-7122 | 0.550 | ||||
30 | 4838 | 265 | 0.71 | 0.502 | 0.577 | YBFA-7132 | 0.750 | ||||
35 | 5356 | 298 | 0.67 | 0.640 | 0.736 | YBFA-8022 | 1.100 | ||||
27.0 | 1450 | 15 | 1255 | 51 | 0.67 | 0.027 | 0.031 | YBFA-6314 | 0.120 | ||
20 | 1731 | 56 | 0.71 | 0.038 | 0.044 | ||||||
25 | 2207 | 65 | 0.72 | 0.055 | 0.063 | ||||||
30 | 2423 | 66 | 0.71 | 0.063 | 0.072 | ||||||
35 | 2683 | 75 | 0.67 | 0.083 | 0.095 | ||||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 3582 | 261 | 0.67 | 0.388 | 0.446 | YBFA-7122 | 0.550 |
20 | 4935 | 286 | 0.71 | 0.403 | 0.463 | YBFA-8022 | 1.100 | ||||
25 | 6299 | 290 | 0.72 | 0.704 | 0.810 | YBFA-8022 | 1.100 | ||||
30 | 6916 | 336 | 0.71 | 0.910 | 1.050 | YBFA-8022 | 1.100 | ||||
35 | 7657 | 378 | 0.67 | 1.200 | 1.380 | YBFA-90S2 | 1.500 | ||||
30.4 | 1450 | 15 | 1794 | 65 | 0.67 | 0.0485 | 0.056 | YBFA-6314 | 0.120 | ||
20 | 2474 | 71 | 0.71 | 0.069 | 0.080 | YBFA-6314 | 0.120 | ||||
25 | 3155 | 72 | 0.72 | 0.088 | 0.101 | YBFA-6314 | 0.120 | ||||
30 | 3464 | 84 | 0.71 | 0.114 | 0.131 | YBFA-6324 | 0.180 | ||||
35 | 3835 | 95 | 0.67 | 0.150 | 0.173 | YBFA-7114 | 0.250 |
BT35 № 4.5、5、5.6、6.3型防爆轴流通风机性能表
机号 № | 叶轮直径 mm | 叶轮周速 m/s | 主轴转速 r/min | 叶片角度 deg | 风量 m3/h | 全压 Pa | 全压效率 % | 所需 轴功率 KW | 采用 轴功率 KW | 配用电机 | |
型号 | 功率 KW | ||||||||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 2554 | 82 | 0.67 | 0.09 | 0.10 | YAFA-6314 | 0.120 |
20 | 3523 | 90 | 0.71 | 0.11 | 0.13 | YBFA-6324 | 0.180 | ||||
25 | 4492 | 92 | 0.72 | 0.16 | 0.18 | YBFA-7114 | 0.250 | ||||
30 | 4932 | 106 | 0.71 | 0.21 | 0.24 | YBFA-7124 | 0.370 | ||||
35 | 5460 | 120 | 0.67 | 0.27 | 0.31 | YBFA-7124 | 0.370 | ||||
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 3860 | 107 | 0.71 | 0.16 | 0.19 | YBFA-7114 | 0.250 |
20 | 5187 | 119 | 0.75 | 0.23 | 0.26 | YBFA-7124 | 0.370 | ||||
25 | 6513 | 123 | 0.77 | 0.29 | 0.33 | YBFA-7124 | 0.370 | ||||
30 | 7136 | 138 | 0.75 | 0.37 | 0.42 | YBFA-8014 | 0.550 | ||||
35 | 7841 | 156 | 0.71 | 0.42 | 0.49 | YBFA-8024 | 0.750 | ||||
25.1 | 960 | 15 | 2555 | 47 | 0.71 | 0.05 | 0.05 | YBFA-8026 | 0.370 | ||
20 | 3434 | 52 | 0.75 | 0.66 | 0.76 | ||||||
25 | 4313 | 54 | 0.77 | 0.84 | 0.97 | ||||||
30 | 4712 | 60 | 0.75 | 0.11 | 0.13 | ||||||
35 | 5191 | 68 | 0.71 | 0.14 | 0.16 | ||||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 5423 | 134 | 0.71 | 0.28 | 0.33 | YBFA-7124 | 0.370 |
20 | 7287 | 146 | 0.75 | 0.40 | 0.46 | YBFA-8014 | 0.550 | ||||
25 | 9151 | 154 | 0.77 | 0.51 | 0.59 | YBFA-8024 | 0.750 | ||||
30 | 9999 | 173 | 0.75 | 0.64 | 0.74 | YBFA-90S4 | 1.1 | ||||
35 | 11015 | 196 | 0.71 | 0.84 | 0.97 | YBFA-90S4 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 15 | 3590 | 59 | 0.71 | 0.08 | 0.95 | YBFA-8026 | 0.370 | ||
20 | 4825 | 65 | 0.75 | 0.12 | 0.13 | ||||||
25 | 6059 | 68 | 0.77 | 0.15 | 0.17 | ||||||
30 | 6620 | 76 | 0.75 | 0.19 | 0.21 | ||||||
35 | 7293 | 86 | 0.71 | 0.25 | 0.28 | ||||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 15 | 7721 | 169 | 0.71 | 0.51 | 0.59 | YBFA-8024 | 0.750 |
20 | 10375 | 188 | 0.75 | 0.72 | 0.83 | YBFA-90S4 | 1.1 | ||||
25 | 13029 | 196 | 0.77 | 0.92 | 1.06 | YBFA-90L4 | 1.5 | ||||
30 | 14235 | 219 | 0.75 | 1.16 | 1.33 | YBFA-90L4 | 1.5 | ||||
35 | 15683 | 248 | 0.71 | 1.52 | 1.75 | 100L-4 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 15 | 5112 | 74 | 0.71 | 0.15 | 0.17 | YBFA-8026 | 0.370 | ||
20 | 6869 | 82 | 0.75 | 0.21 | 0.24 | YBFA-8026 | 0.370 | ||||
25 | 8627 | 86 | 0.77 | 0.27 | 0.31 | YBFA-8026 | 0.370 | ||||
30 | 9425 | 96 | 0.75 | 0.34 | 0.39 | YBFA-90S6 | 0.750 | ||||
35 | 10384 | 109 | 0.71 | 0.44 | 0.51 | YBFA-90S6 | 0.750 |
BT35 № 7.1、8、9、10、11.2型防爆轴流通风机性能表
机号 № | 叶轮直径 mm | 叶轮周速 m/s | 主轴转速 r/min | 叶片角度 deg | 风量 m3/h | 全压 Pa | 全压效率 % | 所需 轴功率 KW | 采用 轴功率 KW | 配用电机 | |
型号 | 功率 KW | ||||||||||
7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 15 | 11052 | 215 | 0.71 | 0.93 | 1.07 | YBFA-90L4 | 1.5 |
20 | 14851 | 238 | 0.75 | 1.31 | 1.51 | 100L1-4 | 2.2 | ||||
25 | 18650 | 248 | 0.77 | 1.67 | 1.92 | 100L1-4 | 2.2 | ||||
30 | 20377 | 278 | 0.75 | 2.10 | 2.42 | 100L2-4 | 3 | ||||
35 | 22450 | 315 | 0.71 | 2.77 | 3.19 | 112M-4 | 4 | ||||
36.7 | 960 | 15 | 7317 | 94 | 0.71 | 0.27 | 0.31 | YBFA-90S6 | 0.750 | ||
20 | 9833 | 105 | 0.75 | 0.38 | 0.44 | YBFA-90S6 | 0.750 | ||||
25 | 12348 | 109 | 0.77 | 0.49 | 0.56 | YBFA-90S6 | 0.750 | ||||
30 | 13491 | 122 | 0.75 | 0.6 | 0.71 | YBFA-90S6 | 0.750 | ||||
35 | 14863 | 138 | 0.71 | 0.80 | 0.92 | 90L-6 | 1.1 | ||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 | 15870 | 273 | 0.71 | 1.69 | 1.94 | YBFA100L1-4 | 2.2 |
20 | 21245 | 303 | 0.75 | 2.41 | 2.77 | 112M-4 | 4 | ||||
25 | 26680 | 315 | 0.77 | 3.03 | 3.46 | 112M-4 | 4 | ||||
30 | 29150 | 353 | 0.75 | 3.81 | 4.38 | 132S-4 | 5.5 | ||||
35 | 32114 | 399 | 0.71 | 5.01 | 5.76 | 132M-4 | 7.5 | ||||
40.2 | 960 | 15 | 10467 | 120 | 0.71 | 0.49 | 0.56 | YBFA-90S6 | 0.750 | ||
20 | 14065 | 133 | 0.75 | 0.69 | 0.79 | YBFA-90L6 | 1.1 | ||||
25 | 17663 | 125 | 0.77 | 0.88 | 0.92 | YBFA-100L6 | 1.5 | ||||
30 | 19299 | 155 | 0.75 | 1.11 | 1.20 | YBFA-100L6 | 1.5 | ||||
35 | 21262 | 175 | 0.71 | 1.40 | 1.63 | 112M-6 | 2.2 | ||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 15 | 14904 | 152 | 0.71 | 0.89 | 1.02 | YBFA100L-6 | 1.5 |
20 | 20027 | 169 | 0.75 | 1.25 | 1.44 | 112M-6 | 2.2 | ||||
25 | 25150 | 175 | 0.77 | 1.59 | 1.83 | 112M-6 | 2.2 | ||||
30 | 27479 | 196 | 0.75 | 1.99 | 2.29 | 132S-6 | 3 | ||||
35 | 30273 | 222 | 0.71 | 2.63 | 3.02 | 132M1-6 | 4 | ||||
10 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 | 20444 | 187 | 0.71 | 1.50 | 1.73 | YBFA112M-6 | 2.2 |
20 | 27472 | 207 | 0.75 | 2.11 | 2.42 | 132S-6 | 3 | ||||
25 | 34500 | 216 | 0.77 | 2.69 | 3.09 | 132M1-6 | 4 | ||||
30 | 37694 | 242 | 0.75 | 3.38 | 3.89 | 132M1-6 | 4 | ||||
35 | 41527 | 274 | 0.71 | 4.45 | 5.12 | 160M-6 | 7.5 | ||||
11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 15 | 28723 | 235 | 0.71 | 2.64 | 3.04 | YBFA132M1-6 | 4 |
20 | 38596 | 260 | 0.75 | 3.72 | 4.28 | 132M2-6 | 5.5 | ||||
25 | 48470 | 271 | 0.77 | 4.74 | 5.45 | 160M-6 | 7.5 | ||||
30 | 52957 | 303 | 0.75 | 5.94 | 6.83 | 160M-6 | 7.5 | ||||
35 | 58343 | 341 | 0.71 | 7.78 | 8.95 | 160L-6 | 11 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品