T30型轴流通风机
待议
产品介绍:
—广泛用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内的通风换气或加强暖气散热之用。若将机壳卸下,可作自由风扇,也可在较长排气管道内间隔串联安装,用以提高管道中的风压。 本风机共有46个品种,其中3叶片、6叶片、8叶片和9叶片的有九个机号,按叶轮直径大小,由小到大的次序依次排列为:№3、№3.5、№4、№5、№6、№7、№8、№9、№10。 本风机叶轮由叶轮、机壳和集风器三部分组成: 叶 轮 — 由叶片、轮毂等组成。叶片用薄钢板冲压成形,按所需安装角度,焊于轮毂外圆上。叶轮壳比(周盘直径与叶轮直径之比)=0.3。 叶 片 — 均冲压成相似形,其安装角度:3片的分为10º、15º、20º、25º、30º五种;4、6、8片的分为15º、20º、25º、30º、35º五种。叶轮直接安装在电机轴上,其中№3至№8采用两种电机转速,№9、№10采用一种电机转速,风量范围550~49500米3/时,风压范围为25~505Pa(详见性能表)。 机 壳 — 由风筒、底架等组成,底架分为用薄板和型材制成的两种。 集风器 — 集风器为圆弧流线型,右薄板冲压而成,用以减少流入口处的能量损失。 经过实验及使用证明,该风机设计合理、结构紧凑。在各种规定转速下,风压风量稳定,运转平稳良好,安全可靠、坚固耐用。 注意:通过该风机的气体应无腐蚀性、不自燃、无显著灰尘,其温度不得超过45℃。 BT30型防爆轴流通风机,叶轮部分采用铝材制作(轴盘除外),动力改用防爆电机,并采用防爆开关或开关远离易爆点。其它部分与轴流通风机材质相同,它主要适用于化工、制药、纺织等行业和排送易爆、易燃、易挥发性气体之用,安装工艺及其它工艺和轴流风机相同。
性能与选择 T30(3叶片)性能表
机号 | 转速r/min | 流量m³/h | 全压Pa | 电机功率Kw |
3 | 2850 | 1370-1830 | 102-121.6 | 0.12 |
2400 | 132.4 | 0.18 | ||
2630-3200 | 137.3-147.2 | 0.25 | ||
1410 | 675-1580 | 24.5-36.3 | 0.09 | |
3.5 | 2850 | 2170 | 140.3 | 0.18 |
2650 | 166.8 | 0.25 | ||
3800 | 182.5 | 0.37 | ||
4150-5060 | 189.3-201.1 | 0.55 | ||
1410 | 1080-2510 | 34.3-49.1 | 0.09 | |
4 | 2900 | 3300 | 191.3 | 0.37 |
4410 | 225.6 | 0.55 | ||
5780 | 250.2 | 0.75 | ||
6320-7700 | 264.9-284.5 | 1.1 | ||
1450 | 1650-2890 | 44.2-56.8 | 0.09 | |
3160-3850 | 61.8-65.7 | 0.18 | ||
5 | 1450 | 3220-7500 | 68.7-103.0 | 0.55 |
960 | 2140-5000 | 33.4-49.1 | 0.75 | |
6 | 1450 | 5570-10700 | 100.1-147.2 | 0.75 |
13000 | 147.2 | 1.1 | ||
960 | 3700-8600 | 43.2-64.7 | 0.75 | |
7 | 1450 | 8825-11750 | 146.1-172.7 | 1.1 |
15400 | 192.3 | 1.5 | ||
16900-20600 | 202.1-216.8 | 2.2 | ||
960 | 5860-13700 | 58.9-87.3 | 0.75 | |
8 | 1450 | 13200-17600 | 190.3-225.6 | 2.2 |
23000 | 248.2 | 3.0 | ||
25150 | 265.9 | 4.0 | ||
30800 | 283.5 | 5.5 | ||
960 | 8750-11800 | 83.4-99.1 | 0.75 | |
15300-16800 | 108.9-116.7 | 1.1 | ||
20400 | 124.6 | 1.5 | ||
9 | 960 | 12450-16600 | 86.3-102.0 | 0.75 |
21800 | 111.8 | 1.1 | ||
24000 | 120.7 | 1.5 | ||
29000 | 128.5 | 2.2 | ||
10 | 960 | 17100 | 130.5 | 1.5 |
22700 | 154.9 | 2.2 | ||
30000 | 169.7 | 3.0 | ||
32700 | 181.5 | 4.0 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品