9-35、Y9-35型锅炉通/引风机
待议
产品介绍:
9-35、Y9-35型单吸锅炉通引风机,虽然型号较老,但是该型风机的使用寿命是相当可观的,它主要适用于2t/h~230t/h蒸汽锅炉的通引风系统。通风机的基本型号为“9-35”,引风机的型号为Y9-35,其中: 9——表示通风机在最高效率(ηmax)点时全压系数乘10 后的化整数。 35——表示通风机在最高效率(ηmax)时比转数的化整数。 Y——表示引风机 单吸通风机的补充型号为“11”或“12”,其中第一位数字1代表单吸入,第二位数字为设计顺序号。 基本机号有N06D、8D、10D、12D、13.5D、15.5D、18D、20D和13.5F、15.5F、18F、20F、21.5F共13种,两种传动方式。 从电机方向正视叶轮,顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示,反之,称左旋动性风机以“左”表示。
性能与选择
机号 | 转速 R/min | 全压 pa | 流量 M³/h | 效率 % | 理论功率KW | 所需功率KW | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||||
9-35-11 No.6D | 1450 | 1912 | 3710 | 63 | 3.2 | 3.84 | Y112M-4 | 4 |
2000 | 4640 | 66 | 3.99 | 4.79 | Y132M-4 | 7.5 | ||
2059 | 5570 | 67.5 | 4.8 | 5.76 | ||||
2098 | 6500 | 68 | 5.68 | 6.54 | ||||
2108 | 7430 | 67.5 | 6.58 | 7.57 | Y160M-4 | 11 | ||
2108 | 8360 | 67 | 7.46 | 8.58 | ||||
2079 | 9290 | 64 | 8.55 | 9.83 | ||||
1990 | 10220 | 61 | 9.45 | 10.87 | ||||
9-35-11 No.6D | 960 | 833 | 2460 | 63 | 0.923 | 1.29 | Y132S-6 | 3 |
872 | 3070 | 66 | 1.15 | 1.495 | ||||
902 | 3690 | 67.5 | 1.4 | 1.82 | ||||
921 | 4300 | 68 | 1.652 | 2.15 | ||||
921 | 4910 | 67.5 | 1.9 | 2.47 | ||||
921 | 5530 | 67 | 2.155 | 2.59 | ||||
912 | 6140 | 64 | 2.48 | 2.98 | Y132M1-6 | 4 | ||
872 | 6750 | 61 | 2.74 | 3.29 | ||||
9-35-11 No.8D | 960 | 1490 | 5810 | 63 | 3.9 | 4.68 | Y160M-6 | 7.5 |
1549 | 7270 | 66 | 4.84 | 5.81 | ||||
1598 | 8720 | 67.5 | 5.85 | 6.73 | ||||
1627 | 10180 | 68 | 6.9 | 7.93 | Y160L-6 | 11 | ||
1637 | 11630 | 67.5 | 8.0 | 9.2 | ||||
1637 | 13080 | 67 | 9.05 | 10.4 | ||||
1608 | 14540 | 64 | 10.35 | 11.9 | Y180L-6 | 15 | ||
1539 | 16000 | 61 | 11.45 | 13.17 | ||||
9-35-11 No.8D | 730 | 863 | 4430 | 63 | 1.72 | 2.24 | Y160M1-8 | 4 |
902 | 5540 | 66 | 2.14 | 2.57 | ||||
931 | 6650 | 67.5 | 2.6 | 3.12 | Y160M-8 | 4 | ||
941 | 7760 | 68 | 3.05 | 3.66 | ||||
951 | 8870 | 67.5 | 3.55 | 4.26 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
951 | 9980 | 67 | 4.01 | 4.81 | ||||
931 | 11090 | 64 | 4.57 | 5.48 | ||||
892 | 12200 | 61 | 5.06 | 5.82 | Y160L-8 | 7.5 | ||
9-35-11 No.10D | 960 | 2324 | 11350 | 63 | 11.78 | 13.65 | Y180l-6 | 15 |
2432 | 14200 | 66 | 14.84 | 17.05 | Y200l1-6 | 18.5 | ||
2510 | 17050 | 67.5 | 17.97 | 20.7 | Y200l2-6 | 22 | ||
2549 | 19900 | 68 | 21.1 | 24.3 | Y225m-6 | 30 | ||
2569 | 22750 | 67.5 | 24.5 | 28.2 | ||||
2569 | 25600 | 67 | 27.8 | 32 | Y250m-6 | 37 | ||
2520 | 28400 | 64 | 31.8 | 36.6 | ||||
2412 | 31250 | 61 | 35 | 40.25 | ||||
9-35-11 No.10D | 730 | 1353 | 8650 | 63 | 5.27 | 6.07 | Y160L-8 | 75 |
1412 | 10800 | 66 | 6.55 | 7.53 | Y180L-8 | 75 | ||
1451 | 13000 | 67.5 | 7.93 | 9.12 | ||||
1480 | 15150 | 68 | 9.33 | 10.73 | ||||
1490 | 17300 | 67.5 | 10.82 | 12.45 | Y200L-8 | 15 | ||
1490 | 19450 | 67 | 12.3 | 14.15 | ||||
1461 | 21600 | 64 | 14 | 16.1 | Y225S-8 | 18.5 | ||
1402 | 23800 | 61 | 15.5 | 17.84 | ||||
9-35-11 No.15.5D | 730 | 3236 | 23160 | 63 | 46.85 | 53.9 | Y315S-8 | 55 |
3383 | 40200 | 66 | 58.5 | 67.1 | 70 | |||
3481 | 48240 | 67.5 | 70.6 | 81.3 | 80 | |||
3550 | 56280 | 68 | 83.4 | 96 | 95 | |||
3569 | 64320 | 67.5 | 96.5 | 111 | 110 | |||
3569 | 72360 | 67 | 109.2 | 125.6 | 130 | |||
3501 | 60400 | 64 | 124.25 | 143.0 | 155 | |||
3363 | 88440 | 61 | 138 | 159 | 180 | |||
9-35-11 No.15.5D | 580 | 2039 | 25600 | 63 | 23.5 | 27.1 | 45 | |
2137 | 32000 | 66 | 29.4 | 33.8 | ||||
2196 | 38400 | 67.5 | 35.4 | 40.75 | ||||
2245 | 44800 | 68 | 42 | 48.3 | 55 | |||
2255 | 51200 | 67.5 | 48.5 | 55.8 | ||||
2255 | 57600 | 67 | 55 | 63.3 | 65 | |||
2216 | 64000 | 64 | 62.8 | 72.3 | 95 | |||
2216 | 70400 | 61 | 69.3 | 79.7 | ||||
Y9-35-11 No.12 | 960 | 3353 | 19620 | 63 | 29.6 | 34.1 | Y250M-6 | 37 |
3501 | 24520 | 66 | 36.8 | 42.3 | Y280S-6 | 45 | ||
3618 | 29420 | 67.5 | 44.7 | 51.4 | Y280M-6 | 55 | ||
3677 | 34330 | 68 | 52.5 | 60.3 | Y315S-6 | 75 | ||
3697 | 39230 | 67.5 | 60.9 | 70 | ||||
3697 | 44140 | 67 | 68.9 | 79.3 | Y315M1-6 | 90 | ||
3638 | 49040 | 64 | 76.1 | 91 | Y315M2-6 | 110 | ||
3481 | 53940 | 61 | 87.3 | 100.5 | ||||
Y9-35-11 No.12 | 730 | 1941 | 14920 | 63 | 13 | 14.95 | Y200L-8 | 15 |
2020 | 18650 | 66 | 16.2 | 18.65 | Y225M-8 | 22 | ||
2088 | 22380 | 67.5 | 19.6 | 22.55 | Y250M-8 | 30 | ||
2128 | 26110 | 68 | 23.2 | 26.7 | ||||
2137 | 29840 | 67.5 | 26.8 | 30.8 | Y280S-8 | 37 | ||
2137 | 33570 | 67 | 30.4 | 35 | ||||
2098 | 37300 | 64 | 34.7 | 39.9 | Y280M-8 | 45 | ||
2010 | 41030 | 61 | 38.4 | 44.2 | ||||
9-35-11 No.13.5D | 960 | 4236 | 27920 | 63 | 53.2 | 61.2 | Y315S-6 | 75 |
4432 | 34900 | 66 | 66.4 | 76.4 | ||||
4570 | 41880 | 67.5 | 80.4 | 92.5 | Y315M2-6 | 110 | ||
4658 | 48860 | 68 | 94.9 | 109 | 115 | |||
4677 | 55840 | 67.5 | 109.6 | 126 | 155 | |||
4677 | 62820 | 67 | 124.4 | 143.2 | 155 | |||
4599 | 69800 | 64 | 142 | 163.5 | 185 | |||
4413 | 76780 | 61 | 157.5 | 181.3 | 185 | |||
9-35-11 No.13.5D | 730 | 2451 | 21240 | 63 | 25.45 | 27 | Y250M-8 | 30 |
2559 | 26550 | 66 | 29.2 | 33.6 | Y280S-8 | 37 | ||
2647 | 31860 | 67.5 | 35.4 | 40.7 | 45 | |||
2687 | 37170 | 68 | 41.6 | 47.9 | Y315S-8 | 55 | ||
2706 | 42480 | 67.5 | 48.2 | 55.5 | 55 | |||
2716 | 47790 | 67 | 54.8 | 63 | Y315M1-8 | 75 | ||
2657 | 53100 | 64 | 62.5 | 71.9 | 75 | |||
2549 | 58410 | 61 | 69.2 | 79.6 | Y315M2-8 | 90 | ||
9-35-12 No.18D | 730 | 4364 | 50400 | 63 | 99 | 113.8 | 130 | |
4560 | 63000 | 66 | 123.2 | 141.7 | 155 | |||
4707 | 75600 | 67.5 | 149.5 | 172 | 180 | |||
4785 | 88200 | 68 | 176 | 202.5 | 210 | |||
4815 | 100800 | 67.5 | 204 | 235 | 245 | |||
4815 | 113400 | 67 | 231 | 265.5 | 260 | |||
4726 | 126000 | 64 | 264 | 304 | 310 | |||
4530 | 138600 | 61 | 292 | 336 | 370 | |||
9-35-12 No.18D | 580 | 2755 | 40080 | 63 | 49.7 | 57.2 | 65 | |
2883 | 50100 | 66 | 62 | 71.3 | 95 | |||
2971 | 60120 | 67.5 | 75 | 86.2 | 95 | |||
3020 | 70140 | 68 | 88.2 | 101.8 | 115 | |||
2951 | 80160 | 67.5 | 102.2 | 117.5 | 130 | |||
2951 | 90180 | 67 | 115.9 | 133.1 | 155 | |||
2991 | 100200 | 64 | 132.7 | 152.6 | 155 | |||
2863 | 110220 | 61 | 146.7 | 168.7 | 180 | |||
9-35-12 NO.20D | 730 | 5393 | 69200 | 63 | 168 | 193 | 210 | |
5639 | 86500 | 66 | 209 | 240.8 | 245 | |||
5805 | 103800 | 67.5 | 253 | 291 | 310 | |||
5913 | 121100 | 68 | 299 | 344 | 370 | |||
5952 | 138400 | 67.5 | 346 | 398 | 440 | |||
5925 | 155700 | 67 | 392 | 451 | 440 | |||
5844 | 173000 | 64 | 448 | 516 | 500 | |||
5599 | 190300 | 61 | 495 | 570 | 625 | |||
9-35-12 NO.20D | 580 | 3403 | 54960 | 63 | 84.1 | 96.8 | 95 | |
3756 | 68700 | 66 | 195 | 120.7 | 130 | |||
3667 | 82440 | 67.5 | 127 | 146 | 155 | |||
3736 | 96180 | 68 | 149.5 | 172 | 180 | |||
3756 | 109920 | 67.5 | 173.3 | 199.5 | 200 | |||
3756 | 123660 | 67 | 196.0 | 225.5 | 230 | |||
3687 | 137400 | 64 | 224.3 | 258 | 280 | |||
3540 | 151140 | 61 | 248 | 285.5 | 280 | |||
Y9-35-11 No.8D | 960 | 921 | 5810 | 63 | 2.41 | 3.14 | Y132M1-6 | 4 |
961 | 1270 | 66 | 3.0 | 3.9 | ||||
1000 | 8720 | 67.5 | 3.66 | 4.76 | Y160M-6 | 7.5 | ||
1010 | 10180 | 68 | 4.28 | 5.57 | ||||
1020 | 11630 | 67.5 | 4.98 | 6.48 | ||||
1020 | 13080 | 67 | 5.64 | 7.32 | ||||
1000 | 14510 | 64 | 6.44 | 8.38 | Y160L-6 | 11 | ||
961 | 16000 | 61 | 7.15 | 9.3 | ||||
Y9-35-11 No.8D | 730 | 539 | 4430 | 63 | 1.075 | 1.4 | Y160M1-8 | 4 |
558 | 5540 | 66 | 1.33 | 1.73 | ||||
578 | 6650 | 67.5 | 1.614 | 2.1 | ||||
588 | 7760 | 68 | 1.9 | 2.47 | ||||
588 | 8870 | 67.5 | 2.19 | 2.85 | ||||
588 | 9980 | 67 | 2.48 | 3.23 | ||||
578 | 11090 | 64 | 2.48 | 3.69 | ||||
558 | 12200 | 61 | 3.17 | 4.12 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
Y9-35-11 No.10D | 960 | 1451 | 11350 | 63 | 7.46 | 9.7 | Y160L-6 | 11 |
1510 | 14200 | 66 | 9.23 | 12 | Y180L-6 | 15 | ||
1559 | 17050 | 67.5 | 11.15 | 14.5 | ||||
1588 | 19900 | 68 | 13.16 | 17.1 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
1598 | 22750 | 67.5 | 15.30 | 19.85 | Y200L2-6 | 22 | ||
1598 | 25600 | 67 | 17.3 | 25 | Y225M-6 | 30 | ||
1569 | 28400 | 64 | 19.75 | 25.7 | ||||
1500 | 31250 | 61 | 21.72 | 28.3 | ||||
Y9-35-11 No.10D | 730 | 843 | 8650 | 63 | 3.28 | 4.26 | Y160M2-8 | 8.5 |
872 | 10800 | 66 | 4.05 | 5.27 | ||||
902 | 13000 | 67.5 | 4.93 | 6.4 | Y160L-8 | 7.5 | ||
921 | 15150 | 68 | 5.82 | 7.54 | Y180L-8 | 11 | ||
921 | 17300 | 67.5 | 6.69 | 8.7 | ||||
921 | 19450 | 67 | 7.58 | 9.85 | ||||
912 | 21600 | 64 | 8.73 | 11.35 | Y200L-8 | 15 | ||
872 | 23800 | 61 | 9.64 | 12.55 | ||||
Y9-35-11 No.12D | 960 | 2079 | 19620 | 63 | 18.37 | 23.9 | Y225M-6 | 30 |
2177 | 24520 | 66 | 42.29 | 29.8 | ||||
2245 | 29420 | 67.5 | 27.75 | 36.1 | 37 | |||
2285 | 34330 | 68 | 32.7 | 42.5 | Y280S-6 | 45 | ||
2294 | 39230 | 67.5 | 37.9 | 49.3 | Y280M-6 | 55 | ||
2294 | 44140 | 67 | 42.8 | 55.6 | ||||
2255 | 49040 | 64 | 49 | 63.7 | Y315S-6 | 75 | ||
2167 | 53940 | 61 | 54.3 | 70.7 | ||||
Y9-35-11 No.12D | 730 | 1206 | 14920 | 63 | 8.1 | 10.53 | Y200L-8 | 15 |
1255 | 18650 | 66 | 10.05 | 13.05 | ||||
1294 | 22380 | 67.5 | 12.15 | 15.8 | Y225S-8 | 18.5 | ||
1323 | 26110 | 68 | 14.44 | 18.8 | Y225M-8 | 22 | ||
1323 | 29840 | 67.5 | 16.6 | 21.6 | ||||
1323 | 33570 | 67 | 18.78 | 24.4 | Y250M-8 | 30 | ||
1304 | 37300 | 64 | 21.53 | 28 | ||||
1245 | 41030 | 61 | 23.8 | 30.9 | Y280S-8 | 37 | ||
Y9-35-11 No.13.5D | 960 | 2638 | 27920 | 63 | 33.1 | 43.1 | Y280M-6 | 55 |
2755 | 34900 | 66 | 41.3 | 53.5 | Y280M-8 | 55 | ||
2834 | 41880 | 67.5 | 49.8 | 64.8 | Y315S-6 | 75 | ||
2893 | 48860 | 68 | 59 | 76.7 | ||||
2912 | 55840 | 67.5 | 48.4 | 88.4 | 95 | |||
2912 | 62820 | 67 | 77.4 | 100.5 | 115 | |||
2853 | 69800 | 64 | 88.3 | 115 | ||||
2736 | 76780 | 61 | 97.6 | 127 | ||||
Y9-35-11 No.13.5D | 730 | 1520 | 21240 | 63 | 14.52 | 18.9 | Y225M-8 | 22 |
1588 | 26550 | 66 | 18.1 | 23.53 | Y250M-8 | 30 | ||
1647 | 31860 | 67.5 | 22.1 | 28.7 | ||||
1676 | 37170 | 68 | 26 | 33.8 | Y280S-8 | 37 | ||
1686 | 42480 | 67.5 | 30 | 39 | Y280M-8 | 45 | ||
1686 | 47790 | 67 | 34.1 | 44.3 | ||||
1657 | 53100 | 64 | 39.0 | 50.7 | Y315S-8 | 55 | ||
1578 | 58410 | 61 | 42.8 | 55.7 | ||||
Y9-35-11 No.15.5D | 730 | 2010 | 32160 | 63 | 29.1 | 37.8 | Y280M-8 | 45 |
2098 | 40200 | 66 | 36.2 | 47.1 | Y315S-8 | 55 | ||
2167 | 48240 | 67.5 | 43.95 | 57.3 | Y315M1-8 | 75 | ||
2206 | 56280 | 68 | 51.8 | 67.4 | 70 | |||
2216 | 64320 | 67.5 | 59.8 | 77.8 | 80 | |||
2216 | 72360 | 67 | 67.9 | 88.2 | 110 | |||
2177 | 80400 | 64 | 77.5 | 110.7 | ||||
2088 | 88440 | 61 | 85.8 | 111.5 | ||||
Y9-35-11 No.15.5D | 580 | 1265 | 25600 | 63 | 14.55 | 18.9 | 45 | |
1323 | 32000 | 66 | 18.2 | 23.7 | ||||
1363 | 38400 | 67.5 | 22 | 28.6 | ||||
1392 | 44800 | 68 | 26 | 33.8 | ||||
1402 | 51200 | 67.5 | 30.2 | 39.3 | ||||
1402 | 57600 | 67 | 34.2 | 44.5 | ||||
1372 | 64000 | 64 | 38.9 | 50.6 | 56 | |||
1314 | 70400 | 61 | 43 | 55.9 | 55 | |||
Y9-35-11 No.18D | 730 | 2706 | 50400 | 63 | 61.4 | 79.9 | 80 | |
2824 | 63000 | 66 | 76.5 | 99.5 | 110 | |||
2922 | 75600 | 67.5 | 62.8 | 120.6 | 130 | |||
2971 | 88200 | 68 | 109.2 | 142 | 155 | |||
2991 | 100800 | 67.5 | 126.5 | 194.5 | 180 | |||
2991 | 113400 | 67 | 143.5 | 186.5 | 180 | |||
2942 | 126000 | 64 | 164 | 215 | 210 | |||
2814 | 138600 | 61 | 181 | 235.5 | 245 | |||
Y9-35-11 No.18D | 580 | 1716 | 40800 | 63 | 31 | 40.3 | 45 | |
1784 | 50100 | 66 | 38.4 | 49.9 | 55 | |||
1843 | 60120 | 67.5 | 46.6 | 60.6 | 65 | |||
1873 | 70140 | 68 | 54.8 | 71.3 | 95 | |||
1892 | 80160 | 67.5 | 63.7 | 82.8 | 95 | |||
1892 | 90180 | 67 | 72.2 | 94.0 | 95 | |||
1853 | 100200 | 64 | 82.2 | 106.8 | 115 | |||
1775 | 110220 | 61 | 91 | 118.3 | 115 | |||
Y9-35-11 No.20D | 730 | 3344 | 69200 | 63 | 104 | 135.3 | 130 | |
3501 | 86500 | 66 | 130 | 169 | 180 | |||
3608 | 103800 | 67.5 | 157.2 | 204.5 | 210 | |||
3677 | 121100 | 68 | 185.5 | 241 | 245 | |||
3697 | 138400 | 67.5 | 215 | 280 | 310 | |||
3697 | 155700 | 67 | 243.5 | 317 | 370 | |||
3628 | 173000 | 64 | 278 | 361 | 370 | |||
3481 | 190300 | 61 | 308 | 400 | 400 | |||
Y9-35-11 No.20D | 580 | 2118 | 54960 | 63 | 52.3 | 68 | 95 | |
2206 | 68700 | 66 | 65.5 | 84.8 | 95 | |||
2275 | 82440 | 67.5 | 78.8 | 102.5 | 115 | |||
2324 | 96180 | 68 | 93.2 | 121.2 | 130 | |||
2334 | 109920 | 67.5 | 107.6 | 140 | 155 | |||
2334 | 123660 | 67 | 122 | 158.6 | 155 | |||
2294 | 137400 | 64 | 139.6 | 181.5 | 180 | |||
2196 | 151140 | 61 | 154.3 | 200.8 | 200 | |||
Y9-35-03 No.13.5F | 960 | 2844 | 55800 | 61 | 73.5 | 95.5 | 95 | |
2981 | 69800 | 65 | 91 | 118 | 115 | |||
3040 | 83800 | 67 | 108 | 140 | 155 | |||
3079 | 97600 | 68 | 125.8 | 163 | 185 | |||
3020 | 111600 | 67.5 | 142 | 185 | 185 | |||
2981 | 125500 | 67 | 158.6 | 206 | 215 | |||
2902 | 139600 | 65 | 177.5 | 231 | 240 | |||
2804 | 153500 | 63 | 194 | 252 | ||||
Y9-35-03 No.13.5F | 730 | 1637 | 42400 | 61 | 32.4 | 42 | Y280M-8 | 45 |
1716 | 53000 | 65 | 39.7 | 51.6 | Y3153-8 | 55 | ||
1755 | 63600 | 67 | 47.3 | 62.5 | JS115-8 | 60 | ||
1775 | 74200 | 68 | 55 | 72.5 | JS116-8 | 70 | ||
1745 | 84800 | 67.5 | 62.3 | 81 | JS117-8 | 80 | ||
1716 | 65500 | 67 | 71.5 | 93 | JS126-8 | 110 | ||
1676 | 106000 | 65 | 77.5 | 101 | ||||
1618 | 116500 | 63 | 84.8 | 110 | ||||
Y9-35-03 No.13.5F | 580 | 1039 | 33700 | 61 | 16.3 | 21.2 | 45 | |
1088 | 42200 | 65 | 20 | 26 | ||||
1108 | 50500 | 67 | 23.8 | 31 | ||||
1127 | 59090 | 68 | 27.7 | 36 | ||||
1108 | 67500 | 67.5 | 31.4 | 40.8 | ||||
1088 | 75800 | 67 | 35 | 45.5 | ||||
1059 | 84400 | 65 | 39.4 | 51.2 | 55 | |||
1029 | 92600 | 63 | 43 | 55.8 | ||||
Y9-35-03 No.15.5F | 730 | 2157 | 64300 | 61 | 64.8 | 84.2 | 110 | |
2255 | 80500 | 65 | 80 | 104 | 110 | |||
2304 | 36500 | 67 | 95 | 123.3 | 130 | |||
2353 | 112500 | 68 | 110.6 | 143 | 155 | |||
2304 | 192000 | 67.5 | 125.5 | 163 | 155 | |||
2255 | 145000 | 67 | 140 | 182 | 180 | |||
2206 | 161000 | 65 | 156 | 203 | 210 | |||
2137 | 171000 | 63 | 170 | 222 | 245 | |||
Y9-35-03 No.15.5F | 580 | 1372 | 51200 | 61 | 32.4 | 42.4 | 45 | |
1431 | 64000 | 65 | 40 | 52 | 55 | |||
1471 | 76800 | 67 | 47.8 | 62.2 | 65 | |||
1480 | 89500 | 68 | 55.4 | 72 | 95 | |||
1451 | 102000 | 67.5 | 63 | 81.8 | 95 | |||
1431 | 115000 | 67 | 70 | 91 | 95 | |||
1402 | 128000 | 65 | 78.4 | 102 | 115 | |||
1353 | 140500 | 63 | 85.6 | 111.5 | 115 | |||
Y9-35-03 No.18F | 730 | 2922 | 100800 | 61 | 137 | 178.1 | 260 | |
3069 | 126000 | 65 | 168.5 | 291 | ||||
3138 | 151200 | 67 | 200.4 | 260.5 | ||||
3177 | 176400 | 68 | 233.8 | 303.6 | 310 | |||
3118 | 201600 | 67.5 | 263.8 | 342.5 | ||||
3069 | 226800 | 67 | 295 | 383.5 | 370 | |||
2991 | 252000 | 65 | 330 | 428 | 440 | |||
2893 | 277200 | 63 | 361 | 468 | ||||
Y9-35-03 No.18F | 580 | 1843 | 80000 | 61 | 68.6 | 89.1 | 200 | |
1931 | 100000 | 65 | 84.3 | 109.6 | ||||
1981 | 120000 | 67 | 100.5 | 130.6 | ||||
2000 | 140000 | 68 | 116.8 | 151.8 | ||||
1971 | 160000 | 67.5 | 132.1 | 172 | ||||
1931 | 180000 | 67 | 147.0 | 191 | ||||
1892 | 200000 | 65 | 165.1 | 214.8 | 230 | |||
1824 | 220000 | 63 | 180.5 | 234.5 | ||||
Y9-35-03 No.18F | 480 | 1265 | 96250 | 61 | 38.8 | 50.6 | 140 | |
1323 | 82820 | 65 | 47.3 | 61.4 | ||||
1353 | 99390 | 67 | 56.8 | 72.5 | ||||
1372 | 116000 | 68 | 66.4 | 86.5 | ||||
1353 | 132500 | 67.5 | 75.4 | 98 | ||||
1323 | 149100 | 67 | 83.5 | 108.5 | ||||
1294 | 165600 | 65 | 93.4 | 121.5 | ||||
1245 | 182200 | 63 | 102.1 | 132.7 | ||||
Y9-35-03 No.20F | 730 | 3608 | 138200 | 61 | 232 | 301.6 | 310 | |
3785 | 172800 | 65 | 285.4 | 371 | 370 | |||
3873 | 207400 | 67 | 340 | 442 | 440 | |||
3912 | 242000 | 68 | 395 | 513.6 | 500 | |||
3854 | 276600 | 67.5 | 448 | 582.2 | 625 | |||
3785 | 311200 | 67 | 498 | 648 | 625 | |||
3697 | 345800 | 65 | 558 | 725 | Y800-8/1180 | 800 | ||
3567 | 380400 | 63 | 611.5 | 794 | 800 | |||
Y9-35-03 No.20F | 580 | 2275 | 109800 | 61 | 115.8 | 150.5 | 200 | |
2392 | 137200 | 65 | 143.1 | 186 | ||||
2441 | 104800 | 67 | 170.2 | 221.4 | 230 | |||
2471 | 192300 | 68 | 198.1 | 257.4 | 280 | |||
2432 | 219800 | 67.5 | 224 | 291.2 | ||||
2392 | 247200 | 67 | 250 | 325 | 350 | |||
2334 | 274400 | 65 | 279.6 | 363.2 | ||||
2245 | 302100 | 63 | 305 | 396.8 | 430 | |||
Y9-35-03 No.20F | 480 | 1559 | 90800 | 61 | 65.8 | 85.6 | 140 | |
1637 | 113500 | 65 | 81 | 105.3 | ||||
1676 | 136200 | 67 | 96.6 | 125.7 | ||||
1696 | 158900 | 68 | 112.3 | 146 | ||||
1667 | 181800 | 67.5 | 127.3 | 165.5 | 165 | |||
1637 | 204300 | 67 | 141.8 | 184.4 | 210 | |||
1598 | 227100 | 65 | 158.2 | 206 | ||||
1539 | 249900 | 63 | 173.1 | 224.9 | 260 | |||
Y9-35-03 No.21.5F | 730 | 4177 | 171800 | 61 | 332 | 434 | 440 | |
4373 | 214800 | 65 | 411 | 534 | 625 | |||
4471 | 257800 | 67 | 488 | 634 | 625 | |||
4521 | 300700 | 68 | 567 | 737 | Y800-8/1180 | 800 | ||
4452 | 343800 | 67.5 | 642 | 835 | 1000 | |||
4373 | 387000 | 67 | 715 | 929 | 1000 | |||
4275 | 429600 | 65 | 800 | 1041 | Y1250-8/1430 | 1250 | ||
4118 | 473000 | 63 | 876 | 1050 | 1250 | |||
Y9-35-03 No.21.5F | 580 | 2638 | 136600 | 61 | 167.5 | 218 | 230 | |
2765 | 170600 | 65 | 206.6 | 267 | 280 | |||
2824 | 205000 | 67 | 145 | 318 | 350 | |||
2853 | 249000 | 68 | 296 | 386 | 430 | |||
2804 | 273200 | 67.5 | 322 | 418 | 430 | |||
2765 | 307500 | 67 | 360 | 468 | 520 | |||
2696 | 341200 | 65 | 401 | 521 | 520 | |||
2598 | 376000 | 63 | 436 | 571 | Y630-10/1180 | 630 | ||
Y9-35-03 No.21.5F | 480 | 1804 | 113000 | 61 | 94.7 | 123 | 140 | |
1892 | 141400 | 65 | 117 | 152 | 165 | |||
1931 | 169800 | 67 | 139 | 181 | 210 | |||
1951 | 198800 | 68 | 162 | 210 | 210 | |||
1922 | 226000 | 67.5 | 185 | 238 | 260 | |||
1892 | 254500 | 67 | 204 | 266 | ||||
1843 | 282800 | 65 | 228 | 296 | 320 | |||
1784 | 311000 | 63 | 250 | 325 | 320 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品