10-18、9-18、9-16型高压离心风机
待议
一.风机的用途
10-18、9-18、9-16型高压离心通风机主要用于中小型化肥厂生产配套,亦可用于化铁炉、燃烧炉、正压燃油炉的高压强制通风及物料、粮食输送或输送空气及无腐蚀、不自燃、不易爆、不易挥发、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50℃,最高不超过80℃,介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
二.风机的型式
1、本风机分为单吸入和双吸入式,每个系列共有17个机号,风机通常制成右旋和左旋两种型式,从电机一端正视,凡叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示,反之,称为左旋风机,以“左”表示。
2、风机的出口位置以机壳的出口角度表示,“左”、“右”风机机壳制成0度、45度、90度、135度、180度、225度。
三.风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口、支架、传动组等组成。
(1)叶轮:10-18型风机叶片为6长6短,9-18为8短4长,9-16为12片。均属前弯型。叶轮扩压器外缘最高圆周线速度不得超过140m/s,叶轮成形后,经静、动平衡校正,故运转平稳。
(2)机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
(3)进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在前盖板上。
(4)传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构,F式为双支撑两个轴承箱,滚动轴承。
性能与选择 10-18-7.1样机无因次性能表
工况 项目 | φ | ψ | ψd | λ | ηin |
1 | 0.031 | 0.979 | 0.050 | 0.043 | 0.691 |
2 | 0.0394 | 0.984 | 0.072 | 0.048 | 0.715 |
3 | 0.0418 | 0.988 | 0.092 | 0.054 | 0.733 |
4 | 0.0472 | 0.984 | 0.117 | 0.061 | 0.738 |
5 | 0.0526 | 0.970 | 0.145 | 0.067 | 0.734 |
6 | 0.0580 | 0.946 | 0.177 | 0.073 | 0.718 |
7 | 0.0634 | 0.913 | 0.216 | 0.080 | 0.695 |
8 | 0.0688 | 0.875 | 0.260 | 0.086 | 0.665 |
工况 项目 | φ | ψ | ψd | λ | ηin |
1 | 0.029 | 0.915 | 0.043 | 0.036 | 0.695 |
2 | 0.035 | 0.935 | 0.066 | 0.042 | 0.738 |
3 | 0.041 | 0.940 | 0.089 | 0.049 | 0.759 |
4 | 0.047 | 0.938 | 0.118 | 0.055 | 0.763 |
5 | 0.053 | 0.930 | 0.153 | 0.062 | 0.759 |
6 | 0.059 | 0.914 | 0.188 | 0.069 | 0.748 |
7 | 0.065 | 0.883 | 0.228 | 0.076 | 0.720 |
8 | 0.071 | 0.833 | 0.227 | 0.084 | 0.676 |
工况 项目 | φ | ψ | ψd | λ | ηin |
1 | 0.0232 | 0.848 | 0.0464 | 0.0369 | 0.692 |
2 | 0.0270 | 0.872 | 0.0619 | 0.0311 | 0.722 |
3 | 0.0309 | 0.879 | 0.0836 | 0.0353 | 0.732 |
4 | 0.0347 | 0.876 | 0.1076 | 0.0395 | 0.73 |
5 | 0.0385 | 0.863 | 0.1316 | 0.0438 | 0.722 |
6 | 0.0425 | 0.838 | 0.1587 | 0.0480 | 0.710 |
7 | 0.0463 | 0.806 | 0.1881 | 0.0517 | 0.686 |
8 | 0.0501 | 0.711 | 0.2260 | 0.0559 | 0.658 |
10-18离心通风机性能表
机号 | 转速r/min | 流量m³/h | 全压Pa | 电机功率Kw |
4A | 2900 | 852-11297 | 4334-4356 | 3.0 |
1145-1890 | 4294-3872 | 4.0 | ||
4.5A | 2900 | 1213-1635 | 5485-5536 | 4.0 |
1846-2691 | 5513-4902 | 7.5 | ||
5A | 2900 | 1664-2533 | 6772-6806 | 7.5 |
2823-3692 | 6710-6052 | 11 | ||
5.5A | 2900 | 2337-3966 | 8495-8416 | 15 |
4373-5187 | 8208-7592 | 18.5 | ||
6.3A | 2900 | 3328-5067 | 10751-10806 | 22 |
5646-7385 | 10652-9609 | 30 | ||
7.1D | 2900 | 4763-7252 | 13665-13724 | 45 |
8082-10571 | 13529-12204 | 75 | ||
8.0D | 2900 | 6814-10374 | 17336-17424 | 75 |
11561-15122 | 17176-15494 | 110 | ||
1450 | 3407-5781 | 4334-4294 | 11 | |
6374-7561 | 4188-3874 | 15 | ||
9D | 1450 | 4851-7386 | 5485-5513 | 18.5 |
8231-10766 | 5436-4902 | 30 | ||
10D | 1450 | 6654-10131 | 6772-6806 | 30 |
11290-14768 | 6710-6052 | 45 | ||
11.2D | 1450 | 9348-14214 | 8495-8538 | 55 |
15862-20748 | 8416-7592 | 75 | ||
960 | 6189-9424 | 3723-3742 | 15 | |
10502-13736 | 3689-3328 | 22 | ||
12.5D | 1450 | 12996-19188 | 10581-10635 | 90 |
22052-28843 | 10484-9457 | 132 | ||
960 | 8604-13101 | 4638-4662 | 30 | |
14600-19096 | 4595-4145 | 37 | ||
14D | 1450 | 18259-27800 | 13273-13341 | 160 |
30981-40522 | 13151-11868 | 250 | ||
960 | 12089-18406 | 5818-5848 | 45 | |
20511-26829 | 5764-5200 | 75 | ||
16D | 1450 | 27255-41498 | 17336-17424 | 315 |
46245-66488 | 17176-15494 | |||
960 | 18045-27474 | 7599-7638 | 110 | |
30618-40047 | 7529-6792 | 185 | ||
18F | 960 | 25692-43594 | 9617-9529 | 185 |
48070-57021 | 9293-8596 | 220 | ||
1450 | 38806-52326 | 21941-22142 | ||
59086-86125 | 22053-19610 | |||
20F | 960 | 35243-47522 | 11873-11982 | |
53661-78218 | 11934-10612 | |||
730 | 26800-40805 | 6866-6901 | ||
45473-59478 | 6802-6136 | |||
22.4F | 960 | 49514-84014 | 14893-14756 | |
92640-109890 | 14391-13311 | |||
730 | 37651-63886 | 8612-8532 | ||
70445-83562 | 8321-7697 | |||
25F | 960 | 68834-104806 | 18551-18646 | |
116797-152769 | 18381-16581 | 1250 | ||
730 | 52343-79696 | 10727-782 | 370 | |
88814-116158 | 10628-9587 | 500 |
9-18离心通风机性能表
机号 | 转速r/min | 流量m³/h | 全压Pa | 电机功率Kw |
4A | 2900 | 797-1621 | 4051-4046 | 3.0 |
1786-1951 | 3909-3688 | 4.0 | ||
4.5A | 2900 | 1134-2308 | 5127-5121 | 5.5 |
2543-2777 | 4947-4667 | 7.5 | ||
5A | 2900 | 1556-2844 | 6329-6433 | 7.5 |
3166-3810 | 6322-5762 | 11 | ||
5.6A | 2900 | 2186-3996 | 7939-8069 | 15 |
4448-5353 | 7931-7228 | 18.5 | ||
6.3A | 2900 | 3113-6977 | 10048-9697 | 20 |
7621 | 9148 | 37 | ||
7.1D | 2900 | 4456-9065 | 12762-12748 | 55 |
9987-10909 | 12316-11618 | 75 | ||
8D | 2990 | 6374-12968 | 16203-16185 | 90 |
14287-15606 | 15636-14750 | 110 | ||
1450 | 3187-6484 | 4051-4046 | 11 | |
7143-7803 | 3909-3688 | 15 | ||
9D | 1450 | 4538-8293 | 5127-5211 | 18.5 |
9232-11110 | 5121-4667 | 30 | ||
10D | 1450 | 6225-11376 | 6329-6433 | 30 |
12664-15240 | 6322-5762 | 45 | ||
11.2D | 1450 | 8745-15983 | 7939-8069 | 55 |
17792-21411 | 7931-7228 | 75 | ||
960 | 5790-10582 | 3480-3537 | 15 | |
11780-14176 | 3476-3168 | 22 | ||
12.5D | 1450 | 12158-22219 | 9889-10051 | 90 |
24735-29765 | 9878-9003 | 132 | ||
960 | 8049-11380 | 4335-4453 | 22 | |
13045-19707 | 4444-3946 | 37 | ||
14D | 1450 | 17081-24149 | 12405-12744 | 132 |
27683-41818 | 12717-11293 | 220 | ||
960 | 11309-18328 | 5438-5574 | 45 | |
20667-27687 | 5527-4950 | 75 | ||
16D | 1450 | 25497-36047 | 16203-16645 | 250 |
41322-62423 | 16610-14750 | |||
960 | 16880-30851 | 7102-7219 | 90 | |
34343-41328 | 7094-6466 | 132 | ||
18F | 960 | 24035-48899 | 8989-8979 | 185 |
53871-58844 | 8674-8183 | 220 | ||
1450 | 36303-73857 | 20506-20484 | ||
81366-88879 | 19789-18669 | |||
20F | 960 | 32970-60255 | 11097-11279 | |
67076-80719 | 11085-10103 | |||
730 | 25071-40632 | 6417-6578 | 110 | |
45819-61380 | 6522-5842 | |||
22.4F | 960 | 46320-84654 | 13920-14148 | |
94237-113404 | 13905-12673 | |||
730 | 35223-64372 | 8049-8181 | ||
71660-86234 | 8040-7328 | |||
25F | 960 | 64394-117685 | 17339-17623 | |
131008-157654 | 17320-15785 | 1250 | ||
25D | 730 | 48966-89490 | 10026-10190 | |
99621-119882 | 10015-9128 |
9-16离心通风机性能表
机号 | 转速r/min | 流量m³/h | 全压Pa | 电机功率Kw |
4.6A | 2900 | 934-1401 | 4852-5011 | 3 |
1555-2022 | 4936-4409 | 5.5 | ||
5.1A | 2900 | 1330-1776 | 6141-6365 | 5.5 |
1995-2879 | 6342-5580 | 7.5 | ||
5.7A | 2900 | 1824-3348 | 7581-7491 | 11 |
3649-3949 | 7201-6889 | 15 | ||
6.4A | 2900 | 2563-4704 | 9510-9397 | 15 |
5127-5549 | 9033-8642 | 22 | ||
7.2A | 2900 | 3650-6698 | 12036-11893 | 30 |
7299-7900 | 11432-10938 | 45 | ||
8.1D | 2900 | 5224-9588 | 15287-15105 | 55 |
10448-11309 | 14519-13892 | 75 | ||
9.1D | 2900 | 7473-13715 | 19408-19177 | 110 |
14946-16177 | 18434-17637 | 132 | ||
1450 | 3737-6858 | 4852-4794 | 15 | |
7473-8089 | 4608-4409 | 185 | ||
10.2D | 1450 | 5320-8857 | 6141-6247 | 30 |
9764-11517 | 6068-5580 | 22 | ||
11.1D | 1450 | 7298-12149 | 7581-7713 | 37 |
13394-15798 | 7491-6889 | 55 | ||
12.7D | 1450 | 10253-13691 | 9510-9857 | 75 |
15381-22196 | 9822-8642 | 90 | ||
960 | 6788-12458 | 4168-4119 | 22 | |
13577-14695 | 3959-3788 | 30 | ||
14.2D | 1450 | 14254-21381 | 11845-12235 | 110 |
23726-30855 | 12051-10765 | 160 | ||
960 | 9437-15710 | 5192-5282 | 30 | |
17320-20428 | 5131-4719 | 45 | ||
15.9D | 1450 | 20026-26740 | 14859-15401 | 220 |
30038-43350 | 15347-13501 | |||
960 | 13258-19888 | 6513-6727 | 55 | |
22071-28700 | 6626-5919 | 90 | ||
18.2D | 1450 | 29893-39915 | 19408-20116 | |
44839-64709 | 20045-17637 | |||
960 | 19791-29686 | 8507-8786 | 110 | |
32946-42841 | 8655-7731 | 185 | ||
20.5F | 1450 | 42562-78113 | 24563-24271 | |
85124-92134 | 23330-22322 | |||
960 | 28179-46903 | 10767-10053 | 220 | |
51716-60999 | 10639-9784 | |||
22.7F | 960 | 38654-64348 | 13292-13523 | |
70942-83675 | 13153-12079 | |||
730 | 29393-53945 | 7686-7595 | ||
58786-63628 | 7300-6958 | |||
25.5F | 960 | 54306-90404 | 16674-16963 | |
99668-117557 | 16476-15153 | |||
730 | 41295-75789 | 9641-9527 | ||
82591-89392 | 9158-8762 | |||
28.4F | 960 | 75946-113244 | 20769-21451 | |
125679-163427 | 21129-18875 | |||
730 | 57409-86113 | 12009-12404 | ||
95569-124272 | 12218-10914 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品