9-19、9-26型高压离心通风机
待议
用 途
9-19、9-26型高压离心通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风,亦可广泛用于输送物料、空气及无腐蚀性、不自燃、不易爆、不易挥发、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50℃(最高不超过80℃),介质中尘土及硬质颗粒物质含量不大于150mg/m3。
型 式
本风机为单吸入式,通常有№4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共13个机号。 本风机通常制成右旋和左旋两种型式,从电机一端正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示,逆时针旋转者称左旋风机,以“左”表示。 风机的出口位置以机壳的出口角度表示。“左”、“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六种角度。 风机的传动方式为A式(№4~6.3)、D式和C式(№7.1~16)三种。 当上述机号、旋向、出风角度和传动方式不能满足您的需要时,我们有能力为您点菜设计,直至您满意为止。
结 构
№4~6.3主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成;№7.1~16主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。 叶 轮 — 9-19型风机叶片为12片,9-26型风机叶片为16片,均属前弯型。叶轮扩压器外缘最高圆周线速度不得超过140m/s。叶轮成型后经静、动平衡校正和超速运转实验,故运转平稳可靠。 机 壳 — 用普通钢板焊接成蜗壳形整体。 进风口 — 做成收敛式流线型整体结构,用螺栓固定于前盖板上。 传动组 — 由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构,采用滚动轴承,用轴承润滑脂润滑。
性 能 与 选 择 9-19 № 4A、4.5A、5A、5.6A高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 橡胶垫 ST0601 (4个) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3584 3665 3647 3597 3507 3384 3253 | 824 970 1116 1264 1410 1558 1704 | 70 73.5 75.5 76 75.5 73.3 70 | 1.16 1.33 1.48 1.64 1.80 1.97 2.17 | 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 | Y90L-2 | 2.2 | 11×70 | M8×40 | M8 | 8 |
Y100L-2 | 3 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4603 4684 4672 4580 4447 4297 4112 | 1174 1397 1616 1839 2062 2281 2504 | 71.2 75 77 77.3 76.2 73.8 70 | 2.07 2.38 2.68 2.98 3.29 3.63 4.03 | 2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8 | Y112M-2 | 4 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
Y132S1-2 | 5.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||||||||
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5697 5768 5740 5639 5517 5323 5080 | 1610 1932 2254 2576 2844 3166 3488 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 3.43 3.98 4.50 5.04 5.54 6.17 6.86 | 4.1 4.8 5.4 5.8 6.4 7.1 7.9 | Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
5.6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7182 7273 7236 7109 6954 6709 6400 | 2622 2714 3167 3619 3996 4448 4901 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 6.05 7.02 7.93 8.88 9.76 10.88 12.09 | 7.0 8.1 9.1 10.2 11.2 12.5 13.9 | Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
9-19 № 6.3A、7.1D、8D高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 橡胶垫 ST0601 (4个) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
6.3 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9149 9265 9219 9055 8857 8543 8148 | 3220 3865 4509 5153 5690 6334 6978 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 10.91 12.65 14.30 16.00 17.59 19.60 21.79 | 12.5 14.5 16.4 18.4 20.2 22.5 25.1 | Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y200L1-2 | 30 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 |
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 联轴器 GB4323-84 (一套) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
7.1 | D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11717 11868 11807 11596 11340 10935 10426 | 4610 5532 6454 7376 8144 9066 9988 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 19.83 22.99 25.99 29.09 31.98 35.63 39.62 | 23.3 27.0 30.5 34.1 37.5 41.8 46.5 | Y200L2-2 | 37 | TL8 (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 |
Y250M-2 | 55 | TL8 (200-65×60) | M20×500 | M20 | 20 | |||||||||
8 | D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15034 15229 15151 14877 14546 14021 13362 | 6594 7913 9232 10550 11649 12968 14287 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 36.02 41.75 47.21 52.83 58.08 64.71 71.95 | 42.3 49.0 55.4 62.0 68.2 75.9 84.4 | Y280S-2 | 75 | TL8 (200-65×65) | M20×500 | M20 | 20 |
Y315S-2 | 110 | M24×630 | M24 | 24 |
9-19 № 8D、9D、10D、11.2D高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 联轴器 GB4323-84 (一套) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
8 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3620 3665 3647 3584 3507 3384 3231 | 3297 3957 4616 5275 5825 6484 7144 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 4.5 5.22 5.90 6.60 7.26 8.09 8.99 | 5.5 6.1 6.9 7.7 8.5 9.5 10.6 | Y132M-4 | 7.5 | TL8 (200-65×38) | M10×220 | M10 | 10 |
Y160L-4 | 15 | TL8 (200-65×42) | M12×300 | M12 | 12 | |||||||||
9 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4597 4655 4632 4551 4453 4297 4101 | 4695 5633 6572 7511 8294 9233 10171 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 8.11 9.41 10.63 11.90 13.08 14.58 16.21 | 9.5 11.0 12.5 14.0 15.4 17.1 19.0 | Y160L-4 | 15 | TL8 (200-65×42) | M12×300 | M12 | 12 |
Y180L-4 | 22 | TL8 (200-65×48) | M12×300 | M12 | 12 | |||||||||
10 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5840 5941 5891 5740 5495 5244 4958 | 6440 7942 9445 10947 12450 13952 15455 | 76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 13.38 16.03 18.59 21.12 23.84 26.79 29.88 | 15.7 18.8 21.8 24.8 28.0 31.4 35.1 | Y200L-4 | 30 | TL8 (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 |
Y225S-4 | 37 | TL8{C}{C} (200-65×60) | ||||||||||||
11.2 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7364 7491 7428 7236 6927 6609 6246 | 9047 1158 13269 15380 17491 19602 21713 | 76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 23.58 28.25 32.76 37.22 42.02 47.21 52.66 | 27.7 33.2 38.4 43.7 49.3 55.4 61.8 | Y225M-4 | 45 | Tl9 (290-85×60) | M16×400 | M16 | 16 |
Y280S-4 | 75 | TL9 (290-85×75) | M20×500 | M20 | 20 |
9-19 № 11.2D、12.5D、14D高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 联轴器 GB4323-84 (一套) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
11.2 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3182 3237 3210 3128 2996 2860 2705 | 5990 7388 8785 10182 11580 12978 14375 | 76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 6.84 8.20 9.51 10.80 12.19 13.70 15.28 | 8.0 9.6 11.2 12.7 14.3 16.1 17.9 | Y180L-6 | 15 | TL9 (240-85×48) | M12×300 | M12 | 12 |
Y200L2-6 | 22 | TL9{C}{C} (240-85×55) | M16×400 | M16 | 16 | |||||||||
12.5 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9229 9390 9310 9068 8678 8278 7822 | 12577 15512 18447 21381 24316 27251 30186 | 76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 40.84 48.92 56.72 64.46 72.76 81.75 91.18 | 47.9 57.4 66.6 75.6 85.4 95.9 107.0 | Y280S-4 | 75 | TL9 (290-85×75) | M20×500 | M20 | 20 |
Y315S-4 | 110 | TL9 (290-85×80) | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
12.5 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3975 4043 4009 3907 3741 3571 3377 | 8327 10270 12213 14156 16099 18042 19985 | 76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 11.85 14.20 16.46 18.71 21.11 23.72 26.46 | 13.9 16.7 19.3 21.9 24.8 27.8 31.1 | Y200L2-6 | 22 | TL9 (240-85×55) | M16×400 | M16 | 16 |
Y250M-6 | 37 | TL9 (240-95×80) | M20×500 | M20 | 20 | |||||||||
14 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11668 11874 11771 11464 10967 10457 9878 | 17670 21793 25916 30040 34163 38286 42409 | 76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 71.97 86.22 99.96 113.56 128.22 144.06 160.69 | 84.5 101.2 117.3 133.3 150.5 169.1 188.6 | Y315M-4 | 132 | TL10 (350-95×80) | M24×630 | M24 | 24 |
Y355M1-4 | 220 | TL10 (350-95×100) |
9-19 № 14D、16D高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 联轴器 GB4323-84 (一套) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
14 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5004 5090 5047 4917 4709 4494 4249 | 11699 14428 17158 19888 22618 25348 28078 | 76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 20.89 25.02 29.01 32.97 37.21 41.81 46.63 | 24.5 29.4 34.0 38.7 43.7 49.1 54.7 | Y250M-6 | 37 | TL10 (290-95×65) | M20×500 | M20 | 20 |
Y315S-6 | 75 | TL10 (290-95×80) | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
16 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15425 15700 15563 15151 14488 13808 13035 | 26377 32531 38686 44841 50995 57150 63305 | 76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 140.31 168.09 194.89 221.46 249.98 280.88 313.29 | 164.6 197.2 228.7 259.9 293.3 329.6 367.6 | Y355L2-4 | 315 | TL11 (350-95×100) | M24×630 | M24 | 24 |
JS138-4 | 410 | TL11 350-95×85 | ||||||||||||
16 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3570 6683 6627 6456 6180 5898 5575 | 17463 21538 25613 29687 33762 37837 41912 | 76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 40.72 48.78 56.56 64.27 72.55 81.52 90.92 | 47.8 57.2 66.4 75.4 85.1 95.7 106.7 | Y315S-6 | 75 | TL10 (350-95×80) | M24×630 | M24 | 24 |
Y315L1-6
| 110 |
9-19 № 4A、4.5A、5A、5.6A高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 橡胶垫 ST0601 (4个) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3852 3765 3684 3607 3502 3407 | 2198 2368 2536 2706 2877 3044 3215 | 74.70 75.5 75.7 75 73.8 72.1 70 | 3.11 3.28 3.46 3.65 3.86 4.06 4.29 | 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.9 5.2 | Y132S1-2 | 5.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4910 4863 4776 4661 4545 4412 4256 | 3130 3407 3685 3963 4237 4515 4792 | 76.1 77.1 77.1 76 74.5 72.3 70 | 5.51 5.87 6.24 6.64 7.06 7.54 7.98 | 6.3 6.8 7.2 7.6 8.1 8.7 9.2 | Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6035 5984 5869 5725 5553 5381 5180 | 4293 4706 5114 5527 5941 6349 6762 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 9.12 9.80 10.48 11.23 12.00 12.81 13.65 | 10.5 11.3 12.0 12.9 13.8 14.7 15.7 | Y160M2-2 | 15 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y160L-2 | 18.5 | |||||||||||||
5.6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7610 1546 7400 7218 7000 6781 6527 | 6032 6612 7185 7766 8346 8919 9500 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 16.09 17.27 18.47 19.79 21.15 22.57 24.06 | 18.5 19.9 21.2 22.8 24.3 26.0 27.7 | Y180M-2 | 22 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y200L1-2 | 30 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 |
9-26 № 6.3A、7.1D、8D高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 橡胶垫 ST0601 (4个) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
6.3 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9698 9616 9429 9195 8915 8636 8310 | 8588 9415 10230 11056 11883 12699 13525 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 28.99 31.12 33.28 35.66 38.12 40.67 43.35 | 33.3 35.8 38.3 41.0 43.8 46.8 49.9 | Y225M-2 | 45 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 |
Y250M-2 | 55 | 25×130 | M20×75 | M20 | 20 |
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 联轴器 GB4323-84 (一套) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
7.1 | D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 12427 12321 12078 11776 11415 11055 10635 | 12292 13475 14643 15826 17009 18177 19360 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 52.70 56.57 60.49 64.84 69.30 73.94 78.82 | 52.70 56.57 60.49 64.84 69.30 73.94 79.82 | Y280S-2 | 75 | TL8 (200-65×65) | M16×400 | M16 | 16 |
Y315S-2 | 110 | M20×500 | M20 | 20 | ||||||||||
8 | D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15955 15818 15504 15112 14644 14177 13634 | 17584 19277 20947 22640 24332 26003 27696 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 95.72 102.73 109.86 117.75 125.85 134.28 143.14 | 112.3 120.5 128.9 138.2 147.7 157.6 168.0 | Y315M-2 | 132 | TL8 (200-65×65) | M20×500 | M20 | 20 |
Y315L2-2 | 200 | TL8(钢) (200-65×65) | M24×630 | M24 | 24 |
9-26№ 8D、9D、10D、11.2D高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 联轴器 GB4323-84 (一套) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
8 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3834 3802 3729 3638 3529 3421 3294 | 8792 9639 10473 11320 12166 13001 13848 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 11.96 12.84 13.73 14.72 15.73 16.79 17.89 | 14.0 15.1 16.1 17.3 18.5 19.7 21.0 | Y180M-4 | 18.5 | TL8{C}{C} (200-65×48) | M12×300 | M12 | 12 |
Y200L-4 | 30 | TL8 (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 | |||||||||
9 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4869 4828 4736 4620 4481 4343 4181 | 12518 13723 14913 16118 17322 18512 19717 | 77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 21.56 23.14 24.75 26.53 28.35 30.25 32.24 | 25.3 27.2 29.0 31.1 33.3 35.5 37.8 | Y200L-4 | 30 | TL8 (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 |
Y225M-4 | 45 | TL8 (200-65×60) | ||||||||||||
10 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6143 6056 5920 5761 5560 5309 5065 | 17172 19319 21465 23612 25758 27905 30052 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 35.69 39.19 43.02 47.10 51.35 55.35 59.34 | 41.9 46.0 50.5 55.3 60.3 65.0 69.6 | Y250M-4 | 55 | TL8 (200-65×65) | M20×500 | M20 | 20 |
Y280S-4 | 75 | TL8 (200-65×75) | ||||||||||||
11.2 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7747 7637 7464 7264 7009 6691 6382 | 24126 27142 30157 33173 36189 39205 42221 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 62.90 69.07 75.82 83.01 90.50 97.54 104.58 | 73.8 81.0 89.0 97.4 106.2 114.5 122.7 | Y315S-4 | 110 | TL9 (240-85×80) | M24×630 | M24 | 24 |
Y315M-4 | 132 |
9-26 № 11.2D、12.5D、14D高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 联轴器 GB4323-84 (一套) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
11.2 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3346 3299 3225 3140 3031 2895 2763 | 15973 17969 19966 21963 23959 25956 27953 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 18.25 20.04 22.00 24.09 26.26 28.31 30.35 | 21.4 23.5 25.8 {C}28.{C}3 30.8 33.2 35.6 | Y225M-6 | 30 | TL9 (240-95×80) | M16×400 | M16 | 16 |
Y250M-6 | 37 | TL9 (240-85×65) | M20×500 | M20 | 20 | |||||||||
12.5 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9713 9575 9356 9103 8782 8381 7993 | 33540 37732 41925 46117 50310 54503 58695 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 108.91 119.60 131.30 143.75 156.70 168.90 181.10 | 127.8 140.3 154.1 168.7 183.9 198.2 212.5 | Y315L1-4 | 160 | TL9 (290-85×80) | M24×630 | M24 | 24 |
Y355M2-4 | 250 | TL10 (290-85×100) | ||||||||||||
12.5 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4179 4121 4028 3921 3785 3615 3450 | 22206 24981 27757 30533 33309 36084 38860 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 31.61 34.71 38.10 41.72 45.48 49.02 52.56 | 37.1 40.7 44.7 49.0 53.4 57.5 61.7 | Y280S-6 | 45 | TL9 (240-85×75) | M20×500 | M20 | 20 |
Y315S-6 | 75 | TL9 (240-85×80) | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
14 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 12285 12109 11830 11508 11099 10589 10095 | 47121 53011 58902 64792 70682 76572 82463 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 191.94 210.78 231.39 353.33 276.16 297.66 319.16 | 225.2 247.3 271.5 297.3 324.1 349.3 374.5 | Y355M2-4 | 250 | TL10 (290-95×100) | M24×630 | M24 | 24 |
JS138-4 | 410 | TL10 (350-95×85) |
9-26 № 14D、16D高压离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 Kw | 所需功率 Kw | 电动机 | 联轴器 GB4323-84 (一套) | 地脚螺栓 GB799-88 (4个) | 螺母 GB6170-86 (4个) | 垫圈 GB97.1-85 (4个) | |
型号 | 功率 Kw | |||||||||||||
14 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5262 5188 5071 4936 4764 4549 4341 | 31197 35097 38997 42897 46796 50696 54596 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 55.70 61.17 67.15 73.52 80.15 86.39 91.63 | 65.4 71.8 78.8 86.3 94.0 101.4 108.7 | Y315S-6 | 75 | TL10 (240-95×80) | M24×630 | M24 | 24 |
Y315L1-6 | 110 | TL10 (240-95×80) | ||||||||||||
16 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 16250 16014 15640 15210 14663 13983 13324 | 70339 79131 87923 96716 105500 114300 123090 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 374.22 410.95 451.14 493.92 538.92 580.35 622.26 | 439.1 482.2 529.4 579.6 631.8 681.0 730.2 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 | TL11 (350-95×110) | M36×1000 | M36 | 36 |
JSQ-158-4 (3000V) | 850 | YL12 (410-95×120) | ||||||||||||
16 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6911 6813 6659 5481 8254 5971 5696 | 46569 52390 58211 64032 69854 75675 81496 | 80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 108.60 119.26 130.92 143.34 156.25 168.42 180.58 | 127.4 139.9 153.6 168.2 183.3 197.6 211.9 | Y355M2-6 | 185 | TL11 (350-95×90) | M24×630 | M24 | 24 |
Y355L1-6 | 220 |
9-19、9-26 № 4A~6.3A高压离心通风机安装及外形尺寸表
系列 | 机号 | 进口尺寸 | 出口尺寸 | 外型尺寸 | 基础尺寸 | 地脚螺栓 (4套) | 重量 不含 电机 kg | |||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | x | y | n2-d2 | E | F | G | K | M | N | a | b | c | d | e | f | 规格 | |||||
9-19 | 4
4.5
5
5.6
6.3 | 180
200
224
250
280 | 205
225
254
280
320 | 230
250
284
310
360 | 8-Φ7
8-Φ7
8-Φ7
8-Φ7
8-Φ10 | 128
144
160
179
202 | 160
176
192
212
236 | 182
198
214
233
258 | 92
104
115
129
145 | 126
135
150
162
180 | 148
160
171
185
204 | 4
4
4
4
4 | 3
3
3
3
3 | 14-Φ7
14-Φ7
14-Φ7
14-Φ7
14-Φ7 | 100
110
126
140
157 | 262
295
328
367
413 | 587
661
734
821
925 | 286
322
358
401
451 | 715
782
868
962
1085 | 420
450
500
550
620 | 200
200 (240) 280 (340) 350
450 | 350
390
450
485
570 | 50
50
50
50
50 | 300
300 (340) 380 (440) 450
570 | 385
430
495
534
626 | 35
39
43
48
55 | M12×300
M12×300
M12×300
M12×300
M16×400 | 43
54
66
90
138 | ||
9-26 | 4
4.5
5
5.6
6.3 | 224
250
280
315
355 | 254
280
320
355
395 | 284
310
360
395
435 | 8-Φ7
8-Φ7
8-Φ10
8-Φ10
8-Φ10 | 196
221
245
274
309 | 228
252
284
305
340 | 250
275
299
328
365 | 128
144
160
179
202 | 165
177
192
212
236 | 184
200
216
235
261 | 4
4
4
5
5 | 3
3
3
4
4 | 14-Φ7
14-Φ7
14-Φ7
18-Φ7
18-Φ7 | 132
147
165
185
209 | 360
405
450
504
567 | 711
799
887
993
1117 | 287
322
359
402
451 | 761
849
937
1053
1167 | 450
500
550
620
680 | 200 (240) 280 (340) 350
450
550 | 390
450
485
570
720 | 50
50
50
60
70 | 300 (340) 380 (440) 450
570
690 | 430
495
534
626
780 | 49
55
61
68
77 | M12×300
M12×300
M12×300
M16×400
M20×500 | 50
62
78
118
170 |
9-19、9-26№7.1D~16D高压离心通风机安装及外形尺寸表
系列 | 机号 | 进口尺寸 | 出口尺寸 | 外型尺寸 | 基础尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | x | y | n2-d2 | E | F | G | K | M | H | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||||||||
9-19 | 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16 | 315 355 400 450 500 560 630 710 | 355 395 450 500 560 620 690 770 | 395 435 500 550 620 680 750 830 | 8-10 8-10 8-12 8-12 12-12 12-12 12-12 16-12 | 227 256 288 320 359 400 448 512 | 270 296 330 360 415 456 516 574 | 293 322 354 386 448 489 557 621 | 163 184 207 230 258 288 332 368 | 204 228 252 276 316 344 405 440 | 232 253 276 299 350 380 444 484 | 4 4 5 5 5 6 6 7 | 3 3 4 4 4 4 5 5 | 14-10 14-10 18-10 18-10 18-12 20-12 22-12 24-12 | 177 200 226 250 280 313 350 400 | 466 525 590 656 735 820 920 1050 | 1042 1173 1318 1464 1641 1830 2050 2340 | 509 572 644 715 801 895 1001 1144 | 1278 1428 1586 1748 1947 2156 2400 2735 | 280 280 280 280 375 375500 500 | 520 520 520 520 700 700 900 900 | 440 440 440 440 620 620 900 900 | 300 303 310 314 366 372 478 488 | 590 590 590 590 780 780 1000 1000 | 510 510 510 510 700 700 1000 1000 | 193 207 223 239 261 282 336 372 | 251 265 281 297 319 340 436 472 | 61 61 61 61 61 61 112 112 | ||||||||
